RĂ©sultats
TOURNON 2019
04/05/2019
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 225 | Sebastien DEVRED | TOURNON NAUTIQUE | 1525.0 | 1090.0 | 2615 | 1435 | 615 | 1360 | ||
2 | 247 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 1000.0 | 600.0 | 1600 | 935 | 250 | 940 | ||
3 | 248 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 675.0 | 765.0 | 1440 | 835 | 270 | 450 | ||
4 | 222 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 275.0 | 265.0 | 540 | 555 | 615 | 510 | ||
5 | 286 | Arnaud COSSON | NO PASA NADA | 725.0 | 685.0 | 1410 | 195 | 545 | 520 | ||
6 | 136 | Corentin RéAU | 625.0 | 595.0 | 1220 | 305 | 545 | 525 | |||
7 | 250 | Samuel ROISSE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 435.0 | 325.0 | 760 | 230 | 525 | 325 | ||
8 | 221 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 440.0 | 415.0 | 855 | 355 | 335 | 430 | ||
9 | 245 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 475.0 | 220.0 | 695 | 415 | 325 | 180 | ||
10 | 257 | Matthias DEVRED | Middle crew | 315.0 | 220.0 | 535 | 160 | 230 | 110 | ||
11 | 240 | Mathias PANNETIER | TOURNON NAUTIQUE | 210.0 | 270.0 | 480 | |||||
12 | 132 | Martin BARBIER | ASS. ESTIENNE CANOE KAYAK | 205.0 | 145.0 | 350 | |||||
13 | 259 | Nicolas HENRY | CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS | 40.0 | 135.0 | 175 | |||||
14 | 133 | Adrian DURRANT | Jackson Kayak | 65.0 | 95.0 | 160 | |||||
15 | 134 | Tom LAY | NO PASA NADA | 130.0 | 10.0 | 140 | |||||
16 | 281 | Sylvain GALOIS | 60.0 | 60.0 | 120 | ||||||
17 | 249 | Antoine GALLARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 10.0 | 20.0 | 30 | |||||
18 | 252 | Simon LASNIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 30.0 | 30 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 225 | Sebastien DEVRED | TOURNON NAUTIQUE | 975.0 | 1150.0 | 2125 | 1030 | 720 | 850 | ||
2 | 222 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 730.0 | 895.0 | 1625 | 490 | 540 | 605 | ||
3 | 134 | Tom LAY | NO PASA NADA | 375.0 | 435.0 | 810 | 420 | 490 | 510 |
Canoe Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 258 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 340.0 | 340.0 | 680 | 545 | 555 | 495 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 138 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 745.0 | 510.0 | 1255 | 340 | 480 | 520 | ||
2 | 137 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 185.0 | 215.0 | 400 | 0 | 50 | 115 | ||
3 | 280 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 120.0 | 210.0 | 330 | 60 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 135 | Adrien MOREL | CANOË CLUB RIVIERE DROME | 300.0 | 280.0 | 580 | 475 | 230 | 235 | ||
2 | 131 | Jil AUGEREAU | ISAC CANOE KAYAK | 255.0 | 240.0 | 495 | 240 | 180 | 345 | ||
3 | 224 | Jack LAULY | PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE | 160.0 | 180.0 | 340 | 280 | 240 | 155 | ||
4 | 229 | Remi BARDEM | FOS CANOE KAYAK | 70.0 | 180.0 | 250 | 80 | 120 | 150 | ||
5 | 139 | MaËl HOUOT COLUS | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 60.0 | 30.0 | 90 | 70 | 80 | 65 | ||
6 | 243 | Gaetan ROUSSEAU | CANOE KAYAK NIORTAIS | 0.0 | 40.0 | 40 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 244 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 150.0 | 220.0 | 370 | 155 | 305 | 270 | ||
2 | 228 | Jocelyn LOCATELLI | FOS CANOE KAYAK | 260.0 | 110.0 | 370 | 120 | 130 | 300 | ||
3 | 227 | Charlie GENOVESE | FOS CANOE KAYAK | 295.0 | 320.0 | 615 | 245 | 135 | 150 | ||
4 | 282 | Joffrey JOSSE | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 50.0 | 100.0 | 150 | 85 | 160 | 0 | ||
5 | 254 | Killian BEGUIN | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 130.0 | 125.0 | 255 | 135 | 0 | 60 | ||
6 | 241 | Denis JOYAU | TOURNON NAUTIQUE | 35.0 | 85.0 | 120 | |||||
7 | 255 | LoĎc DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 284 | Nolan GONZALEZ | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 30.0 | 40.0 | 70 | 40 | 50 | 30 | ||
2 | 285 | Erwan SINAEVE | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 0.0 | 10.0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Kayak Monoplace Dame Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 256 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 10.0 | 30 | 10 | 5 | 5 |