COMMISSION NATIONALE KAYAK FREESTYLE

COMMISSION NATIONALE KAYAK FREESTYLE

Maquette

RĂ©sultats

METZ 2019

18/05/2019

RĂ©sultats

Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.

Kayak Monoplace Homme Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 22 Olivier KREMER ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK 545.0 530.0 1075 930 640 330
2 8 Robert BüCHMANN WSC Dormagen 510.0 625.0 1135 570 435 710
3 5 Alexandre ROZAND ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK 435.0 380.0 815 360 420 515
4 29 Roman 485.0 310.0 795 445 385 415
5 1 Floriant BARACHON A.D.S.C. ECUELLES 305.0 680.0 985 440 190 370
6 14 Sylvain PIONNIER NO PASA NADA 165.0 285.0 450 265 315 115
7 16 Nicolas HENRY CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 205.0 170.0 375 250 290 35
8 10 Quentin DECOTTE KAYAK CLUB DE METZ 150.0 35.0 185 0 0 0
Canoe Monoplace Homme Cadet
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 15 Florentin ABEL KAYAK CLUB DE METZ 670.0 680.0 1350 755 435 580
2 17 Arthur KOHLI CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 25.0 25.0 50 0 0 0
Canoe Monoplace Homme Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 6 Tom LAY NO PASA NADA 905.0 650.0 1555 385 500 635
Kayak Monoplace Homme Cadet
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 2 Adrien MOREL CANOË CLUB RIVIERE DROME 315.0 410.0 725 610 530 405
2 12 Mathys FALISSE Mava 195.0 210.0 405 265 70 165
3 3 MaËl HOUOT COLUS GOLBEY EPINAL ST NABORD 100.0 50.0 150 210 130 90
4 17 Arthur KOHLI CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 100.0 50.0 150 60 0 50
5 9 Romain LALLEMENT OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE BACCARAT 20.0 20.0 40 0 20 15
Kayak Monoplace Homme Junior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 19 Wassel KANATRI MAVA 240.0 395.0 635 235 355 175
2 21 Allan STIEVENARD ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK 210.0 120.0 330 175 275 220
3 4 Axel CARRé MAVA 200.0 350.0 550 200 200 250
4 20 Naďl KANATRI MAVA 360.0 350.0 710 250 180 120
5 11 Louis LACROIX PAGAIES CLUB THONON 120.0 220.0 340 110 170 170
6 23 Quentin LEFEBVRE GOLBEY EPINAL ST NABORD 0.0 50.0 50 0 0 15
Kayak Monoplace Homme Veteran
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 25 Alexandre CONTE LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY 165.0 135.0 300 245 0 0
2 13 Michel VITO MAVA 45.0 70.0 115 5 40 10
Kayak Monoplace Dame Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 7 Emma SCHUCK Paddlergilde Kaiserslautern 365.0 175.0 540 205 175 130
2 24 Berangere GALOIS LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY 135.0 20.0 155 0 40 80
Kayak Monoplace Homme Minime
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 18 Charly KOHLI CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 45.0 45.0 90 70 115 50