RĂ©sultats
MAKINITO 2019
22/06/2019
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 57 | Sebastien DEVRED | TOURNON NAUTIQUE | 1260.0 | 1405.0 | 2665 | 1710 | 935 | 0 | ||
2 | 53 | Hunter KATICH | ACA | 1135.0 | 1255.0 | 2390 | 1400 | 960 | 830 | ||
3 | 20 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 1225.0 | 1315.0 | 2540 | 1100 | 1310 | 1225 | ||
4 | 4 | Lane DE MEULENAERE | Gekko | 960.0 | 1090.0 | 2050 | 1220 | 1055 | 0 | ||
5 | 25 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 1175.0 | 1245.0 | 2420 | 920 | 1130 | 1190 | ||
6 | 3 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 965.0 | 850.0 | 1815 | 1015 | 540 | 705 | ||
7 | 55 | Bennett SMITH | Birmingham | 825.0 | 940.0 | 1765 | 1010 | 1005 | 995 | ||
8 | 66 | Arnaud COSSON | NO PASA NADA | 855.0 | 1000.0 | 1855 | 965 | 775 | 770 | ||
9 | 68 | Alec VOORHEES | 800.0 | 1030.0 | 1830 | 890 | 630 | 450 | |||
10 | 49 | Johannes BAADEN | Germany | 790.0 | 820.0 | 1610 | 515 | 615 | 735 | ||
11 | 10 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 820.0 | 740.0 | 1560 | |||||
12 | 39 | Hayden VOORHEES | 510.0 | 1050.0 | 1560 | ||||||
13 | 26 | Matsunaga KAZUYA | Team Marsyas | 625.0 | 820.0 | 1445 | |||||
14 | 5 | Tom DIERICK | Gekko | 750.0 | 625.0 | 1375 | |||||
15 | 29 | Ryosuke TAMAJI | UKIUKI | 480.0 | 815.0 | 1295 | |||||
16 | 2 | Valentin ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 680.0 | 485.0 | 1165 | |||||
17 | 16 | Michael FREY | Mainz | 470.0 | 515.0 | 985 | |||||
18 | 45 | Jim ROVEKAMP | 600.0 | 370.0 | 970 | ||||||
19 | 35 | Jean Batiste BAL | NO PASA NADA | 490.0 | 475.0 | 965 | |||||
20 | 48 | Kurato LUKA | Ukiuki | 320.0 | 640.0 | 960 | |||||
21 | 47 | Roman GLASMAN | KSC Villingen | 275.0 | 620.0 | 895 | |||||
22 | 62 | Yasin GULAY | S.V. VAULX EN VELIN | 540.0 | 165.0 | 705 | |||||
23 | 38 | Garrett MADLOCK | âMurica | 580.0 | 100.0 | 680 | |||||
24 | 71 | Hugo FABRE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 300.0 | 295.0 | 595 | |||||
25 | 7 | Sylvain PIONNIER | NO PASA NADA | 285.0 | 295.0 | 580 | |||||
26 | 14 | Samuel ROISSE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 285.0 | 240.0 | 525 | |||||
27 | 50 | Cyril BONNET | PLEIN AIR ANCENIEN | 350.0 | 165.0 | 515 | |||||
28 | 22 | Sebastien DISDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 145.0 | 145.0 | 290 | |||||
29 | 17 | Tomoyuki WAKAI | none | 25.0 | 200.0 | 225 | |||||
30 | 21 | Fabrice MAGUEUR | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 0.0 | 10.0 | 10 | |||||
31 | 70 | Frederic DRUMINY | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
32 | 23 | Gregory DIDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 57 | Sebastien DEVRED | TOURNON NAUTIQUE | 1180.0 | 1015.0 | 2195 | 1390 | 1100 | 1255 | ||
2 | 67 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 1015.0 | 890.0 | 1905 | 1085 | 1060 | 1210 | ||
3 | 12 | Tom LAY | NO PASA NADA | 1040.0 | 950.0 | 1990 | 945 | 785 | 1110 | ||
4 | 29 | Ryosuke TAMAJI | UKIUKI | 390.0 | 175.0 | 565 | 375 | 295 | 135 | ||
5 | 62 | Yasin GULAY | S.V. VAULX EN VELIN | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 34 | Kaelin FRIEDENSON | Potomac Whitewater Racing | 1050.0 | 1015.0 | 2065 | 1120 | 895 | 1095 | ||
2 | 9 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 790.0 | 680.0 | 1470 | 715 | 900 | 295 | ||
3 | 8 | Thibaut AMALBERT | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 490.0 | 525.0 | 1015 | 515 | 675 | 455 | ||
4 | 11 | Louis LACROIX | PAGAIES CLUB THONON | 365.0 | 435.0 | 800 | 360 | 405 | 135 | ||
5 | 32 | Jocelyn LOCATELLI | FOS CANOE KAYAK | 180.0 | 435.0 | 615 | 95 | 335 | 345 | ||
6 | 31 | Charlie GENOVESE | FOS CANOE KAYAK | 495.0 | 280.0 | 775 | 315 | 0 | 0 | ||
7 | 33 | Arthur VIALLARD | CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS | 220.0 | 135.0 | 355 | |||||
8 | 63 | Lucas MOUSTAPHA | S.V. VAULX EN VELIN | 190.0 | 55.0 | 245 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 41 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 985.0 | 680.0 | 1665 | 995 | 1005 | 630 | ||
2 | 28 | Hitomi TAKAKU | UKIUKI | 660.0 | 755.0 | 1415 | 915 | 815 | 685 | ||
3 | 40 | Kady KELLOGG | 95.0 | 35.0 | 130 | 265 | 385 | 290 | |||
4 | 36 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 190.0 | 190.0 | 380 | 215 | 340 | 160 | ||
5 | 60 | Denise REBNEGGER | Kanu Club Graz | 380.0 | 255.0 | 635 | 155 | 340 | 320 | ||
6 | 54 | Mathilde BOURGOIN | Montteuil-juigné | 80.0 | 0.0 | 80 | 0 | 55 | 105 | ||
7 | 80 | BERANGERE GALOIS | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 40.0 | 45.0 | 85 | 55 | 70 | 70 | ||
8 | 18 | Meg EDMONDS | MCC | 35.0 | 20.0 | 55 | 20 | 20 | 20 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 13 | Adrien MOREL | CANOĂ CLUB RIVIERE DROME | 430.0 | 420.0 | 850 | 550 | 670 | 565 | ||
2 | 30 | Remi BARDEM | FOS CANOE KAYAK | 170.0 | 105.0 | 275 | 275 | 180 | 125 | ||
3 | 6 | Jil AUGEREAU | ISAC CANOE KAYAK | 240.0 | 335.0 | 575 | 245 | 220 | 260 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 58 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 485.0 | 390.0 | 875 | 535 | 175 | 205 | ||
2 | 1 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 165.0 | 135.0 | 300 | 185 | 40 | 70 |
Canoe Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 56 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 320.0 | 420.0 | 740 | 415 | 285 | 410 |
Kayak Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 37 | Abby HOLCOMBE | 320.0 | 195.0 | 515 | 215 | 230 | 370 | |||
2 | 15 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 220.0 | 120.0 | 340 | 120 | 155 | 195 | ||
3 | 64 | Charlotte RENIERS | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 70.0 | 20.0 | 90 | 35 | 130 | 185 |
Kayak Monoplace Dame Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 24 | Claire GOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 70.0 | 55.0 | 125 | 310 | 255 | 145 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 59 | Remi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 20.0 | 165.0 | 185 | 185 | 160 | 20 |
Kayak Monoplace Homme KIDS
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 69 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ KAYAK | 75.0 | 55.0 | 130 | 65 | 85 | 55 |