RĂ©sultats
NG 2021
26/06/2021
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 33 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 630.0 | 485.0 | 1115 | 1195 | 615 | 895 | 795 | 650 |
2 | 2 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 565.0 | 495.0 | 1060 | 415 | 720 | 740 | 675 | 565 |
3 | 12 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 170.0 | 280.0 | 450 | 630 | 495 | 480 | 585 | 340 |
4 | 10 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 395.0 | 370.0 | 765 | 565 | 370 | 340 | 355 | 250 |
5 | 9 | Jeremy SANDRIN | CK M J C MILLAU | 475.0 | 320.0 | 795 | 530 | 390 | |||
6 | 19 | Samuel ROISSE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 270.0 | 210.0 | 480 | 330 | 265 | |||
7 | 18 | Remy QUERCY | 3 RIVIERES PAGAIES | 260.0 | 120.0 | 380 | 255 | 190 | |||
8 | 3 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 120.0 | 575.0 | 695 | 0 | 0 | |||
9 | 21 | Jonathan REYNAUD | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 210.0 | 120.0 | 330 | |||||
10 | 32 | Hugo FABRE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 120.0 | 160.0 | 280 | |||||
11 | 28 | Maxime PIOTELAT | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 100.0 | 120.0 | 220 | |||||
12 | 34 | Gregory DIDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 120.0 | 60.0 | 180 | |||||
13 | 35 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
14 | 15 | Francois ANDRIEUX | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 2 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 350.0 | 805.0 | 1155 | 860 | 715 | 655 | ||
2 | 41 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
3 | 14 | Abel THEVENET | Kayak Club de Maripasoula-Lawa | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 36 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 495.0 | 430.0 | 925 | 640 | 220 | 160 | ||
2 | 17 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 305.0 | 230.0 | 535 | 230 | 185 | 360 | ||
3 | 7 | Antonin BENET-TALVARD | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 150.0 | 120.0 | 270 | 120 | 95 | 10 | ||
4 | 13 | Leo DELABRE | 3 RIVIERES PAGAIES | 70.0 | 50.0 | 120 | 0 | 20 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 6 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 140.0 | 160.0 | 300 | 170 | 330 | 155 | ||
2 | 5 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 30.0 | 0.0 | 30 | 120 | 120 | 180 | ||
3 | 58 | Yohan GRESSIER | CK M J C MILLAU | 20.0 | 0.0 | 20 | 40 | 30 | 40 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 11 | Oceane MICHAUD | CK M J C MILLAU | 135.0 | 120.0 | 255 | 0 | 190 | 300 | ||
2 | 40 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 120.0 | 310.0 | 430 | 230 | 270 | 150 | ||
3 | 20 | Anais SANDRIN | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 50.0 | 0.0 | 50 | 100 | 20 | 140 | ||
4 | 55 | Charlotte RENIERS | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 55.0 | 0.0 | 55 | 120 | 115 | 120 | ||
5 | 23 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 30 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 120.0 | 235.0 | 355 | 290 | 290 | 285 | ||
2 | 29 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 50.0 | 90.0 | 140 | 260 | 60 | 145 | ||
3 | 24 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 390.0 | 95.0 | 485 | 20 | 50 | 85 |
Kayak Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 56 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 320.0 | 280.0 | 600 | 260 | 200 | 260 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 57 | Nicolas HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 120.0 | 60.0 | 180 | 130 | 190 | 160 | ||
2 | 4 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 195.0 | 220.0 | 415 | 170 | 130 | 140 | ||
3 | 41 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 160.0 | 0.0 | 160 | 0 | 60 | 0 | ||
4 | 22 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 535.0 | 240.0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme KIDS
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 31 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 120.0 | 45.0 | 165 | 20 | 10 | 180 |