Résultats
MAKINITO 2021
03/07/2021
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 31 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 1730.0 | 1825.0 | 3555 | 1815 | 915 | 2040 | 2200 | 2090 |
| 2 | 35 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 660.0 | 1390.0 | 2050 | 1065 | 1325 | 935 | 1380 | 1190 |
| 3 | 26 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 1180.0 | 625.0 | 1805 | 980 | 1220 | 960 | 970 | 1130 |
| 4 | 51 | Corentin REAU | TOURNON NAUTIQUE | 1300.0 | 1385.0 | 2685 | 1015 | 1170 | |||
| 5 | 23 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 955.0 | 1000.0 | 1955 | 500 | 920 | |||
| 6 | 2 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 945.0 | 810.0 | 1755 | 660 | 835 | |||
| 7 | 36 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 855.0 | 740.0 | 1595 | 530 | 640 | |||
| 8 | 21 | Jean Batiste BAL | NO PASA NADA | 685.0 | 750.0 | 1435 | 565 | 540 | |||
| 9 | 3 | Mathieu JOUANY | 3 RIVIERES PAGAIES | 735.0 | 575.0 | 1310 | |||||
| 10 | 62 | Charlie GENOVESE | FOS CANOE KAYAK | 455.0 | 590.0 | 1045 | |||||
| 11 | 34 | Valentin ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 485.0 | 555.0 | 1040 | |||||
| 12 | 33 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 320.0 | 705.0 | 1025 | |||||
| 13 | 24 | Hugo FABRE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 250.0 | 650.0 | 900 | |||||
| 14 | 14 | Samuel ROISSE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 415.0 | 290.0 | 705 | |||||
| 15 | 63 | Jeremy SANDRIN | CK M J C MILLAU | 360.0 | 320.0 | 680 | |||||
| 16 | 25 | Gregory DIDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 265.0 | 370.0 | 635 | |||||
| 17 | 61 | Louis LACROIX | PAGAIES CLUB THONON | 375.0 | 255.0 | 630 | |||||
| 18 | 8 | Remy QUERCY | 3 RIVIERES PAGAIES | 330.0 | 200.0 | 530 | |||||
| 19 | 12 | Antoine GALLARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 135.0 | 235.0 | 370 | |||||
| 20 | 68 | Sebastien DISDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 85.0 | 220.0 | 305 | |||||
| 21 | 44 | Sylvain PIONNIER | NO PASA NADA | 110.0 | 140.0 | 250 | |||||
| 22 | 32 | Frederic DRUMINY | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 140.0 | 100.0 | 240 | |||||
Canoe Monoplace Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 31 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 780.0 | 1100.0 | 1880 | 1230 | 1040 | 1130 | ||
| 2 | 10 | Abel THEVENET | Kayak Club de Maripasoula-Lawa | 885.0 | 1125.0 | 2010 | 920 | 990 | 1125 | ||
| 3 | 33 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 515.0 | 840.0 | 1355 | 870 | 635 | 1095 | ||
| 4 | 41 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 570.0 | 655.0 | 1225 | 570 | 690 | 700 | ||
Kayak Monoplace Homme Junior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 30 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 700.0 | 695.0 | 1395 | 430 | 800 | 730 | ||
| 2 | 47 | Youri PRAL MADEC | MJC EVIAN LES BAINS | 270.0 | 280.0 | 550 | 425 | 490 | 230 | ||
| 3 | 65 | Bastien CARTAILLAC | CK M J C MILLAU | 250.0 | 255.0 | 505 | |||||
| 4 | 50 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 180.0 | 95.0 | 275 | |||||
| 5 | 6 | Antonin BENET-TALVARD | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 150.0 | 95.0 | 245 | |||||
| 6 | 54 | Francisco LAFARGA | EAU VIVE EMBRUN | 60.0 | 60.0 | 120 | |||||
| 7 | 9 | Leo DELABRE | 3 RIVIERES PAGAIES | 50.0 | 10.0 | 60 | |||||
Kayak Monoplace Homme Veteran
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 15 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 360.0 | 435.0 | 795 | 600 | 560 | 480 | ||
| 2 | 5 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 195.0 | 235.0 | 430 | 145 | 415 | 60 | ||
| 3 | 1 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 60.0 | 135.0 | 195 | 0 | 150 | 135 | ||
| 4 | 67 | Fabrice MAGUEUR | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 20.0 | 10.0 | 30 | 70 | 100 | 60 | ||
Kayak Monoplace Dame Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 59 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 510.0 | 515.0 | 1025 | 460 | 520 | 390 | ||
| 2 | 64 | Oceane MICHAUD | CK M J C MILLAU | 0.0 | 70.0 | 70 | 490 | 60 | 240 | ||
| 3 | 43 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 230.0 | 215.0 | 445 | 375 | 315 | 315 | ||
| 4 | 49 | Charlotte RENIERS | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 0.0 | 140.0 | 140 | 120 | 120 | 130 | ||
Kayak Monoplace Homme Cadet
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 4 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 530.0 | 395.0 | 925 | 430 | 245 | 245 | ||
| 2 | 7 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 150.0 | 135.0 | 285 | 325 | 180 | 100 | ||
| 3 | 53 | Teo TOUZET | EAU VIVE EMBRUN | 40.0 | 80.0 | 120 | 60 | 20 | 50 | ||
Kayak Monoplace Homme Minime
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 28 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 270.0 | 340.0 | 610 | 170 | 70 | 390 | ||
| 2 | 29 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 200.0 | 220.0 | 420 | 280 | 230 | 350 | ||
| 3 | 17 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 90.0 | 145.0 | 235 | 230 | 185 | 220 | ||
Kayak Monoplace Dame Junior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 46 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 155.0 | 110.0 | 265 | 210 | 160 | 290 | ||
Kayak Monoplace Homme KIDS
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 27 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 65.0 | 210.0 | 275 | 125 | 150 | 100 | ||
Kayak Monoplace Dame Veteran
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 66 | Claire GOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 140.0 | 215.0 | 355 | 130 | 105 | 20 | ||
Kayak Monoplace Dame Cadet
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 13 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 20.0 | 20 | 0 | 50 | 70 | ||
