RĂ©sultats
Wild Water Circus 2021
06/11/2021
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 52 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 1010.0 | 1555.0 | 2565 | 1335 | 390 | 1000 | 1115 | 1240 |
2 | 60 | Corentin REAU | TOURNON NAUTIQUE | 575.0 | 360.0 | 935 | 1050 | 405 | 1195 | 965 | 615 |
3 | 53 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 905.0 | 705.0 | 1610 | 1090 | 355 | 515 | 1125 | 575 |
4 | 48 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 1120.0 | 630.0 | 1750 | 580 | 965 | 975 | 985 | 790 |
5 | 49 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 570.0 | 855.0 | 1425 | 825 | 435 | 540 | ||
6 | 50 | Gael KERNIN | CK M J C MILLAU | 590.0 | 405.0 | 995 | 260 | 750 | 820 | 170 | 455 |
7 | 61 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 485.0 | 435.0 | 920 | 560 | 690 | |||
8 | 54 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 580.0 | 420.0 | 1000 | 590 | 480 | |||
9 | 64 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 395.0 | 485.0 | 880 | 410 | 530 | |||
10 | 56 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 365.0 | 475.0 | 840 | 260 | 530 | |||
11 | 49 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 365.0 | 275.0 | 640 | 0 | 0 | |||
12 | 58 | Remy QUERCY | 3 RIVIERES PAGAIES | 70.0 | 175.0 | 245 | |||||
13 | 44 | Guillaume BELOUET | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 90.0 | 90.0 | 180 | |||||
14 | 46 | Antoine GALLARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 40.0 | 65.0 | 105 | |||||
15 | 59 | Romain QUERCY | 3 RIVIERES PAGAIES | 70.0 | 0.0 | 70 | |||||
16 | 45 | Simon LASNIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 69 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 600.0 | 515.0 | 1115 | 560 | 800 | 770 | ||
2 | 68 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 150.0 | 120.0 | 270 | 140 | 260 | 240 | ||
3 | 67 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 145.0 | 130.0 | 275 | 240 | 180 | 70 | ||
4 | 65 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 60.0 | 60 | 60 | 50 | 25 | ||
5 | 66 | Leanne PIOLET | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 0.0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 26 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 340.0 | 305.0 | 645 | 320 | 555 | 280 | ||
2 | 19 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 170.0 | 350.0 | 520 | 130 | 295 | 530 | ||
3 | 14 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 290.0 | 470.0 | 760 | 375 | 310 | 400 | ||
4 | 27 | Bastien CARTAILLAC | CK M J C MILLAU | 340.0 | 255.0 | 595 | 295 | 350 | 275 | ||
5 | 28 | Youri PRAL MADEC | MJC EVIAN LES BAINS | 280.0 | 400.0 | 680 | 120 | 245 | 320 | ||
6 | 20 | Leo DELABRE | 3 RIVIERES PAGAIES | 30.0 | 30.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
7 | 9 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 580.0 | 420.0 | 1000 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 19 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 170.0 | 350.0 | 520 | 130 | 295 | 530 | ||
2 | 13 | Adrien MOREL | CANOĂ‹ CLUB RIVIERE DROME | 290.0 | 470.0 | 760 | 375 | 310 | 400 | ||
3 | 45 | Bastien CARTAILLAC | CK M J C MILLAU | 340.0 | 255.0 | 595 | 295 | 350 | 275 | ||
4 | 46 | Youri PRAL MADEC | MJC EVIAN LES BAINS | 280.0 | 400.0 | 680 | 120 | 245 | 320 | ||
5 | 15 | RÉmi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 60.0 | 0.0 | 60 | 150 | 135 | 120 | ||
6 | 18 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 120.0 | 120.0 | 240 | 0 | 95 | 95 | ||
7 | 17 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 51 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 290.0 | 470.0 | 760 | 420 | 445 | 275 | ||
2 | 47 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 170.0 | 145.0 | 315 | 230 | 125 | 175 | ||
3 | 57 | Nicolas HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 60.0 | 0.0 | 60 | 50 | 75 | 120 |
Canoe Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 56 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 120.0 | 370.0 | 490 | 320 | 350 | 440 |
Canoe Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 29 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 120.0 | 370.0 | 490 | 320 | 350 | 440 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 10 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 275.0 | 205.0 | 480 | 300 | 380 | 185 | ||
2 | 9 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 145.0 | 145.0 | 290 | 50 | 145 | 330 | ||
3 | 59 | Remi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 60.0 | 0.0 | 60 | 150 | 135 | 120 | ||
4 | 12 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 225.0 | 0.0 | 225 | 120 | 100 | 50 | ||
5 | 7 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canoe Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 55 | Nicolas FAYOL | PARC AQUASPORTS | 590.0 | 575.0 | 1165 | 265 | 200 | 175 |
Kayak Monoplace Dame Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 35 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 145.0 | 130.0 | 275 | 240 | 180 | 70 | ||
2 | 65 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 60.0 | 60 | 60 | 50 | 25 |
Kayak Monoplace Homme KIDS
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 8 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 60.0 | 60.0 | 120 | 50 | 120 | 50 |