RĂ©sultats
Longues 2021
23/10/2021
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 20 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 600.0 | 260.0 | 860 | 835 | 500 | 570 | 640 | 285 |
2 | 4 | Francois ANDRIEUX | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 540.0 | 450.0 | 990 | 535 | 560 | 580 | 420 | 495 |
3 | 36 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 135.0 | 425.0 | 560 | 470 | 120 | 255 | 515 | 450 |
4 | 14 | Jean Batiste BAL | NO PASA NADA | 255.0 | 320.0 | 575 | 230 | 290 | 325 | 230 | 0 |
5 | 2 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 270.0 | 120.0 | 390 | 385 | 625 | 275 | 190 | 175 |
6 | 16 | Remy QUERCY | 3 RIVIERES PAGAIES | 200.0 | 470.0 | 670 | 235 | 110 | |||
7 | 31 | Charlie NGUYEN | 3ck clermont communauté | 100.0 | 180.0 | 280 | 160 | 225 | |||
8 | 32 | Samuel ROISSE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 110.0 | 60.0 | 170 | 140 | 0 | |||
9 | 27 | Julien FAYOL | CNLongues | 95.0 | 110.0 | 205 | 135 | 40 | |||
10 | 13 | Nils BERTRAND | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 165.0 | 60.0 | 225 | 50 | 90 | |||
11 | 43 | Yasin GULAY | S.V. VAULX EN VELIN | 50.0 | 90.0 | 140 | |||||
12 | 35 | Cyril DE RYCKE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 20.0 | 40 | |||||
13 | 12 | Jean DOUSSON | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 20.0 | 40 | |||||
14 | 30 | Maxime MOUILLAUD | 3 ck clermont communauté | 0.0 | 30.0 | 30 | |||||
15 | 38 | Ugo DE BARROS | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 20.0 | 0.0 | 20 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 17 | Tom LAY | No Pasa Nada | 120.0 | 270.0 | 390 | 215 | 75 | 490 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 42 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 30.0 | 60.0 | 90 | 290 | 290 | 380 | ||
2 | 39 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 40.0 | 240.0 | 280 | 60 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 25 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 230.0 | 315.0 | 545 | 170 | 310 | 145 | ||
2 | 40 | Martin CHABANNES | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 20.0 | 40.0 | 60 | 5 | 90 | 20 | ||
3 | 28 | Samuel COQUEMER | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 5 | 30 | ||
4 | 11 | Hugo BARDY | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 5 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 135.0 | 170.0 | 305 | 140 | 180 | 185 | ||
2 | 6 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 5.0 | 20.0 | 25 | 75 | 5 | 50 | ||
3 | 41 | Loic LACOSTE | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 30.0 | 40.0 | 70 | 40 | 25 | 60 | ||
4 | 7 | Maxime KOLODZIEJCZYK | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 10.0 | 0.0 | 10 | 5 | 20 | 30 | ||
5 | 34 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 60.0 | 40.0 | 100 | 20 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 3 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 50.0 | 175.0 | 225 | 165 | 155 | 60 | ||
2 | 29 | Nicolas HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 30.0 | 20.0 | 50 | 0 | 20 | 70 | ||
3 | 9 | Sebastien PINOT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 15.0 | 25.0 | 40 | 50 | 60 | 60 | ||
4 | 15 | Olivier POMBAR | CKLangeac | 0.0 | 0 |
Kayak Monoplace Dame Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 18 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 20.0 | 40 | 20 | 70 | 60 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 24 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 30.0 | 140.0 | 170 | 60 | 50 | 65 | ||
2 | 26 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 95.0 | 90.0 | 185 | 30 | 5 | 60 | ||
3 | 8 | Victor LUZUY | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 40.0 | 60 | 40 | 50 | 20 | ||
4 | 23 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 40.0 | 160.0 | 200 | 45 | 15 | 20 | ||
5 | 10 | Jules SARAZIN | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 5.0 | 20.0 | 25 | 10 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme KIDS
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 22 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 85.0 | 110.0 | 195 | 60 | 45 | 20 |
Kayak Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 33 | Leanne PIOLET | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 15.0 | 15 | 0 | 10 | 10 |
Canoe Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 37 | Florentin ABEL | KAYAK CLUB DE METZ | 120.0 | 200.0 | 320 |