RĂ©sultats
SPB 2022 - Demis
16/04/2022
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 17 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 1235.0 | 910.0 | 2145 | 1365 | 995 | 1420 | 1475 | 920 |
2 | 42 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 930.0 | 1170.0 | 2100 | 975 | 1105 | 980 | 1070 | 1200 |
3 | 45 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 795.0 | 880.0 | 1675 | 1370 | 1135 | 1030 | 1170 | 1185 |
4 | 37 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 975.0 | 705.0 | 1680 | 990 | 1115 | 675 | 850 | 670 |
5 | 2 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 440.0 | 710.0 | 1150 | 625 | 1010 | 275 | 795 | 750 |
6 | 46 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 775.0 | 790.0 | 1565 | 845 | 515 | |||
7 | 35 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 495.0 | 790.0 | 1285 | 815 | 390 | |||
8 | 22 | Alexandre GAMBIN | NO PASA NADA | 800.0 | 860.0 | 1660 | 325 | 665 | |||
9 | 47 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 855.0 | 900.0 | 1755 | 470 | 500 | |||
10 | 53 | Arnaud COSSON | 870.0 | 630.0 | 1500 | 0 | 0 | ||||
11 | 36 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 615.0 | 650.0 | 1265 | 0 | 0 | |||
12 | 3 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 570.0 | 365.0 | 935 | |||||
13 | 29 | Maxime HUVELIN | DABEBLECH KAYAKING | 295.0 | 250.0 | 545 | |||||
14 | 11 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 260.0 | 240.0 | 500 | |||||
15 | 40 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 170.0 | 240.0 | 410 | |||||
16 | 20 | Antoine GALLARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 140.0 | 140.0 | 280 | |||||
17 | 6 | Guillaume BELOUET | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 90.0 | 140.0 | 230 | |||||
18 | 56 | Yasin GULAY | S.V. VAULX EN VELIN | 145.0 | 50.0 | 195 | |||||
19 | 39 | Sylvain PIONNIER | NO PASA NADA | 0.0 | 90.0 | 90 | |||||
20 | 33 | Simon LASNIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 10.0 | 45.0 | 55 | |||||
21 | 19 | Mederic DROUET | CANOE KAYAK CLUB POITEVIN | 10.0 | 35.0 | 45 | |||||
22 | 41 | Romain QUERCY | CK M J C MILLAU | 0.0 | 10.0 | 10 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 17 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 710.0 | 740.0 | 1450 | 705 | 975 | 345 | ||
2 | 49 | Abel THEVENET | Kayak Club de Maripasoula-Lawa | 640.0 | 740.0 | 1380 | 735 | 770 | 625 | ||
3 | 36 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 730.0 | 770.0 | 1500 | 495 | 645 | 665 | ||
4 | 34 | Tom LAY | NO PASA NADA | 420.0 | 395.0 | 815 | 425 | 525 | 420 | ||
5 | 1 | Florentin ABEL | NO PASA NADA | 270.0 | 150.0 | 420 | 105 | 110 | 220 | ||
6 | 50 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 70.0 | 70 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 15 | Marlene DEVILLEZ | VORAY CANOE KAYAK | 725.0 | 800.0 | 1525 | 550 | 410 | 710 | ||
2 | 26 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 95.0 | 165.0 | 260 | 280 | 0 | 170 | ||
3 | 30 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 180.0 | 215.0 | 395 | 120 | 230 | 50 | ||
4 | 43 | Charlotte RENIERS | ASV'OLT | 0.0 | 0.0 | 0 | 70 | 70 | 0 | ||
5 | 4 | Melodie BARDOLLET | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 20.0 | 20.0 | 40 | 0 | 20 | 35 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 5 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 170.0 | 195.0 | 365 | 390 | 410 | 395 | ||
2 | 48 | RĂ©mi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 175.0 | 250.0 | 425 | 120 | 120 | 170 | ||
3 | 31 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 35.0 | 0.0 | 35 | 65 | 35 | 160 | ||
4 | 7 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 10.0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 25 | Kevin GIX | VINON SUR VERDON CANOE KAYAK | 360.0 | 20.0 | 380 | 335 | 260 | 200 | ||
2 | 44 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 365.0 | 140.0 | 505 | 235 | 250 | 190 | ||
3 | 12 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 13 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 0.0 | 70.0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 16 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 120.0 | 50.0 | 170 | 180 | 145 | 335 | ||
2 | 23 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 110.0 | 50.0 | 160 | 180 | 100 | 230 | ||
3 | 10 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 50.0 | 50.0 | 100 | 110 | 195 | 120 | ||
4 | 18 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 60.0 | 0.0 | 60 | 20 | 170 | 170 |
Kayak Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 28 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 140.0 | 230.0 | 370 | 55 | 260 | 240 | ||
2 | 14 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 10.0 | 30 | 25 | 70 | 170 | ||
3 | 38 | Leanne PIOLET | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 40.0 | 40 | 20 | 0 | 0 | ||
4 | 8 | Louna CABANES | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 0.0 | 20.0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 9 | Noam CHAMPAGNAC MAGNOL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 55.0 | 170.0 | 225 | 90 | 70 | 150 |
Kayak Monoplace Homme KIDS
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 24 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 50.0 | 120.0 | 170 | 105 | 70 | 50 |
Canoe Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 14 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 20.0 | 40 | 90 | 0 | 0 |