RĂ©sultats
TOURNON 2022
07/05/2022
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 9 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 1290.0 | 1145.0 | 2435 | 1375 | 725 | 180 | ||
2 | 34 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 900.0 | 655.0 | 1555 | 830 | 785 | 220 | ||
3 | 40 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 400.0 | 420.0 | 820 | 440 | 735 | 410 | ||
4 | 16 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 270.0 | 180.0 | 450 | 630 | 620 | 560 | ||
5 | 17 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 395.0 | 345.0 | 740 | 605 | 180 | 100 | ||
6 | 38 | Martin BARBIER | TOURNON NAUTIQUE | 340.0 | 405.0 | 745 | 355 | 340 | 425 | ||
7 | 26 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 230.0 | 120.0 | 350 | 335 | 270 | 405 | ||
8 | 8 | Guillaume BELOUET | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 140.0 | 210.0 | 350 | 220 | 0 | 160 | ||
9 | 6 | Antoine GALLARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 250.0 | 315.0 | 565 | 190 | 0 | 160 | ||
10 | 7 | Simon LASNIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 245.0 | 310.0 | 555 | 170 | 120 | 100 | ||
11 | 33 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOĂ‹ KAYAK | 230.0 | 110.0 | 340 | |||||
12 | 25 | Romain QUERCY | CK M J C MILLAU | 155.0 | 80.0 | 235 | |||||
13 | 20 | LoĂŹc DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 40.0 | 40 | |||||
14 | 28 | Tanguy DREVET | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 0.0 | 40.0 | 40 | |||||
15 | 23 | Baptiste SOUCHU | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 30.0 | 0.0 | 30 |
Canoe Monoplace Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 16 | Jean-yves MOUSTROU | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 525.0 | 70.0 | 595 | 525 | 375 | 580 | ||
2 | 32 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 80.0 | 115.0 | 195 | 55 | 140 | 170 | ||
3 | 9 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 60.0 | 0.0 | 60 | 40 | 90 | 80 | ||
4 | 38 | Martin BARBIER | TOURNON NAUTIQUE | 90.0 | 40.0 | 130 | 90 | 35 | 40 | ||
5 | 17 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 20.0 | 0.0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
Kayak Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 2 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 85.0 | 85.0 | 170 | 320 | 215 | 255 | ||
2 | 1 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 15.0 | 50.0 | 65 | 125 | 130 | 0 | ||
3 | 30 | Damien BARALON | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 10.0 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||
4 | 21 | Christophe BEGUIN | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 10.0 | 10 | 0 | 20 | 20 | ||
5 | 29 | Frederic BRETON | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 5.0 | 20.0 | 25 | 10 | 0 | 5 | ||
6 | 37 | Christophe TERTERRE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 5.0 | 5.0 | 10 | |||||
7 | 14 | Jeremie DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 5.0 | 5 |
Kayak Monoplace Homme Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 4 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 275.0 | 65.0 | 340 | 250 | 190 | 180 | ||
2 | 35 | RÉmi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 0.0 | 10.0 | 10 | 35 | 120 | 115 | ||
3 | 3 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 10.0 | 0.0 | 10 | 20 | 50 | 110 | ||
4 | 19 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 50.0 | 0.0 | 50 | 30 | 20 | 10 | ||
5 | 39 | Noah OVIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 40.0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
Kayak Monoplace Dame Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 24 | Berangere GALOIS | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 95.0 | 115 | 20 | 120 | 70 |
Kayak Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 18 | Leanne PIOLET | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 20.0 | 20 | 20 | 10 | 0 | ||
2 | 5 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 75.0 | 75 | 0 | 0 | 20 | ||
3 | 22 | Chloe TERTERRE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 0.0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
Canoe Monoplace Dame Junior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 5 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 35.0 | 35.0 | 70 | 0 | 20 | 10 |
Kayak Monoplace Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 27 | Laura DEMURU | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 55.0 | 20.0 | 75 | 20 | 0 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Minime
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 11 | Jules SARAZIN | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 20 | 0 | ||
2 | 36 | NoÉ HERVIEUX | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 5.0 | 5.0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
Kayak Monoplace Homme Cadet
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 12 | Noam CHAMPAGNAC MAGNOL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 25.0 | 45 | 20 | 0 | 0 | ||
2 | 10 | Maxime KOLODZIEJCZYK | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 5.0 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Canoe Monoplace Homme Veteran
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 1 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |