Résultats
LONGUES 2022
14/05/2022
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Monoplace Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 25 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 430.0 | 610.0 | 1040 | 1140 | 1120 | 845 | 1000 | 1180 |
| 2 | 24 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 495.0 | 895.0 | 1390 | 1000 | 635 | 995 | 900 | 1035 |
| 3 | 37 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 610.0 | 415.0 | 1025 | 730 | 825 | 840 | 860 | 990 |
| 4 | 26 | Alexandre ROZAND | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 530.0 | 520.0 | 1050 | 545 | 280 | 350 | 545 | 505 |
| 5 | 30 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 315.0 | 230.0 | 545 | 540 | 665 | 430 | 260 | 470 |
| 6 | 33 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 490.0 | 330.0 | 820 | 285 | 505 | |||
| 7 | 21 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 370.0 | 400.0 | 770 | 455 | 400 | |||
| 8 | 55 | Arnaud COSSON | NO PASA NADA | 390.0 | 310.0 | 700 | 50 | 435 | |||
| 9 | 28 | Allan STIEVENARD | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 240.0 | 415.0 | 655 | 270 | 195 | |||
| 10 | 32 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 255.0 | 150.0 | 405 | 160 | 250 | |||
| 11 | 23 | Axel SIVADIER | ASV'OLT | 190.0 | 195.0 | 385 | |||||
| 12 | 27 | Julien FAYOL | Ex Club Nautique Longues | 100.0 | 60.0 | 160 | |||||
| 13 | 34 | Morgan ARNAUD | NO PASA NADA | 20.0 | 110.0 | 130 | |||||
| 14 | 29 | Romain QUERCY | CK M J C MILLAU | 100.0 | 20.0 | 120 | |||||
| 15 | 31 | Jean DOUSSON | SNCF | 0.0 | 60.0 | 60 | |||||
| 16 | 39 | Tanguy DREVET | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 20.0 | 10.0 | 30 | |||||
| 17 | 36 | Samuel COQUEMER | CLERMONT COMMUNAUTe CANOE KAYAK | 20.0 | 0.0 | 20 | |||||
| 18 | 35 | Gregory DIDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 0.0 | 5.0 | 5 | |||||
| 19 | 22 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 20 | 20 | Mederic DROUET | CANOE KAYAK CLUB POITEVIN | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Monoplace Homme Veteran
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 49 | Francois ANDRIEUX | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 510.0 | 480.0 | 990 | 640 | 505 | 335 | ||
| 2 | 46 | Jean-batiste BAL | NO PASA NADA | 365.0 | 265.0 | 630 | 120 | 240 | 280 | ||
| 3 | 42 | Nicolas DELCHAMBRE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 350.0 | 170.0 | 520 | 210 | 195 | 70 | ||
| 4 | 43 | Nicolas HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 100.0 | 20.0 | 120 | 50 | 45 | 50 | ||
| 5 | 40 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 160.0 | 40.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 48 | Sebastien PINOT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 45.0 | 40.0 | 85 | |||||
| 7 | 47 | Cyril DE RYCKE | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 20.0 | 40 | |||||
| 8 | 45 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Canoe Monoplace Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 25 | Tom DOLLE | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 145.0 | 455.0 | 600 | 595 | 350 | 515 | ||
| 2 | 38 | Tom LAY | NO PASA NADA | 335.0 | 335.0 | 670 | 465 | 400 | 425 | ||
Kayak Monoplace Homme Junior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 14 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 420.0 | 660.0 | 1080 | 570 | 495 | 300 | ||
| 2 | 4 | Remi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 95.0 | 265.0 | 360 | 290 | 0 | 120 | ||
| 3 | 13 | Tristan KOHOUT | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 0.0 | 20 | 60 | 80 | 50 | ||
| 4 | 11 | Antonin BENET-TALVARD | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kayak Monoplace Homme Minime
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 50 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOE KAYAK | 160.0 | 120.0 | 280 | 195 | 0 | 120 | ||
| 2 | 51 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 60.0 | 50.0 | 110 | 50 | 120 | 120 | ||
| 3 | 52 | Jules SARAZIN | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 40.0 | 20.0 | 60 | 20 | 0 | 20 | ||
Kayak Monoplace Dame Junior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 10 | Julie HUET | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 40.0 | 20.0 | 60 | 90 | 190 | 50 | ||
| 2 | 12 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 45.0 | 45 | 50 | 70 | 0 | ||
Canoe Monoplace Dame Junior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 12 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 10.0 | 30 | 50 | 95 | 50 | ||
Kayak Monoplace Homme Cadet
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 2 | Noam CHAMPAGNAC MAGNOL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 150.0 | 195.0 | 345 | 30 | 75 | 30 | ||
| 2 | 1 | Maxime KOLODZIEJCZYK | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 20.0 | 0.0 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| 3 | 3 | Victor LUZUY | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kayak Monoplace Dame Veteran
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 41 | Berangere GALOIS | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 40.0 | 10.0 | 50 | 20 | 20 | 20 | ||
