COMMISSION NATIONALE KAYAK FREESTYLE

COMMISSION NATIONALE KAYAK FREESTYLE

Maquette

RĂ©sultats

SPB 2023

08/04/2023

RĂ©sultats

Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.

Kayak Homme Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 38 Tom DOLLE IECK 1135.0 1000.0 2135 1315 375 1025 1065 1050
2 74 Quim FONTANé MASó Club Piragüisme Salt-ter 875.0 970.0 1845 1130 435 990 370 500
3 61 Valentin PARASME IECK 655.0 485.0 1140 710 790 690 685 500
4 42 Olivier KREMER IECK 480.0 525.0 1005 675 440 495 510 670
5 69 Adrien MOREL IECK 415.0 515.0 930 605 450 425 410 575
6 64 Youri PRAL-MADEC MJC Evian 590.0 570.0 1160 365 615 280 375 415
7 54 Thomas RICHARD CK M J C MILLAU 485.0 825.0 1310 560 590
8 78 Alexandre ROZAND IECK 280.0 575.0 855 490 205
9 81 Alexandre GAMBIN No pasa nada 595.0 470.0 1065 420 345
10 45 Enzo CLAIR CK M J C MILLAU 440.0 240.0 680 170 345
11 59 Elz FEL Millau 520.0 335.0 855 100 155
12 76 Maxime HUVELIN NO PASA NADA 260.0 405.0 665
13 72 Allan STIEVENARD IECK 250.0 305.0 555
14 48 Nicolas HENRY CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS 210.0 205.0 415
15 39 Floriant BARACHON A.D.S.C. ECUELLES 100.0 285.0 385
16 65 Mathias GUILLOT NO PASA NADA 145.0 155.0 300
17 58 Simon LASNIER loisirs Eaux Vives Beaugency 210.0 85.0 295
18 66 Reimar STAUFENBERG Ulmer Paddler // Germany 0.0 240.0 240
19 51 GaĘl BONNOT CHAMBERY LE BOURGET CANOE KAYAK 110.0 120.0 230
20 53 Tanguy DREVET Club Sportif de Meaux Canoë-Kayak 110.0 105.0 215
21 95 Damian GRANADOS Club Piragüisme Salt-ter 170.0 45.0 215
22 67 Noah GAILLARD ACKC annonay 70.0 105.0 175
23 43 Yasin GULAY SV Vaulx en Velin 0.0 170.0 170
24 60 Oscar HENRY Kayak Club Lausanne 60.0 110.0 170
25 50 Sylvain PIONNIER NO PASA NADA 45.0 110.0 155
26 77 Aniol ROCA Club Piragüisme Salt-ter 20.0 130.0 150
27 36 Guillaume BELOUET loisirs Eaux Vives Beaugency 135.0 0.0 135
28 33 Pierre-alain BOUCHÉ CLUB SPORTIF DE MEAUX 10.0 0.0 10
29 47 Joshua DIAS-SMITH 0.0 0.0 0
Kayak Homme U18
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 26 Tim REES EWWS 340.0 1080.0 1420 925 250 965
2 18 Gael BEAL CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 605.0 500.0 1105 735 630 325
3 10 Noam CHAMPAGNAC MAGNOL CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 220.0 460.0 680 230 500 510
4 20 Remi TEILLERIE CCKDL 110.0 125.0 235 415 130 235
5 32 Oriol ROIG Club Piragüisme Salt-ter 240.0 290.0 530 370 305 125
6 6 Victor LUZUY CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 110.0 50.0 160 170 0 130
7 16 Arnau VICENTE Club Piragüisme Salt-ter 105.0 130.0 235 80 130 120
8 17 Thomas LAUNDON CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS 80.0 80.0 160 20 20 105
9 24 Albert SIDERA Club Piragüisme Salt-ter 80.0 70.0 150
10 28 Emilien BRAUD A.D.S.C. ECUELLES 40.0 50.0 90
11 27 Nico LATTERMANN Kanu-Schawaben Augsburg 20.0 70.0 90
12 13 Quentin MOREAU S.V. VAULX EN VELIN 20.0 20.0 40
13 29 Jofre VAL Club Piragüisme Salt-ter 20.0 20.0 40
14 22 Tristan KOHOUT CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 0.0 0.0 0
15 23 Ethan LEWIS EWWS 0.0 0.0 0
16 30 Matteo NEUBAUER KV Esslingen 0.0 0.0 0
Canoe Homme Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 55 Abel THEVENET Kayak club Maripasoula Lawa 600.0 680.0 1280 475 250 785
2 49 Tom DOLLE IECK 765.0 590.0 1355 610 610 240
3 79 Florentin ABEL NO PASA NADA 620.0 445.0 1065 210 390 355
4 44 Sebastian NELLE KC Limburg 240.0 355.0 595 85 235 85
5 57 Thomas VAN CRAENENBROECK A.D.S.C. ECUELLES 60.0 0.0 60 110 10 0
6 40 Tom LAY NO PASA NADA 190.0 320.0 510 0 0 0
7 66 Reimar STAUFENBERG Ulmer Paddler // Germany 20.0 20.0 40
Kayak Dame U15
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 94 Maja KAWCZYNSKA EWWS 360.0 130.0 490 160 370 170
2 3 Marie DIMKE Freiburger FF 25.0 20.0 45 40 40 50
3 2 Alicia PEDERSEN 0.0 10.0 10 10 10 30
4 89 Romane CARRIé Asv'olt 5.0 10.0 15 30 10 10
Kayak Dame Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 52 Anica SCHACHER Ulmer Paddler 295.0 485.0 780 215 340 360
2 63 Agata SOBIERAJ-JAKUBIEC Club Piragüisme Salt-ter 330.0 460.0 790 285 335 360
3 80 Mireia SERRES SEGARRA Club Piragüisme Salt-ter 280.0 365.0 645 180 300 245
4 37 Cristina VILADOMAT GARCíA Club Piragüisme Salt-ter 75.0 320.0 395 280 105 180
5 56 Marie HELYE NO PASA NADA 170.0 180.0 350 0 235 130
6 41 Marine IZAC CANOE KAYAK CLUB CESSENON 215.0 125.0 340 130 125 230
7 34 Lucia HACKER KSA Germany 175.0 380.0 555 230 40 130
8 75 Naya DARUWALA KC Zugvogel (Germany) 175.0 185.0 360 20 0 125
9 62 Leanne PIOLET A.D.S.C. ECUELLES 10.0 30.0 40 85 10 10
10 70 Charlotte RENIERS Asv'olt 115.0 20.0 135 20 10 70
11 35 Marine SCHMITT 10.0 20.0 30 20 10 25
12 46 Laura DEMURU Club Sportif de Meaux Canoë-Kayak 20.0 0.0 20
13 73 Mélodie BARDOLLET CKCC 0.0 0.0 0
Kayak Homme Master
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 88 Nicolas CHASSING ccke 225.0 225.0 450 300 360 340
2 91 Thomas DIMKE Freiburger FF 110.0 150.0 260 215 125 265
3 87 Nicolas HUET CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU 30.0 95.0 125 130 50 130
4 90 Nicolas DELCHAMBRE CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 120.0 160.0 280 105 105 105
5 85 Laurent DEVIGNE Npn 20.0 10.0 30 10 10 30
6 86 Thomas ALLEMAND 5.0 20.0 25 0 0 0
7 92 Alexandre CONTE LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY 0.0 0.0 0
8 84 Arnaud TOUZER Embrun 0.0 0.0 0
Kayak Homme U15
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 83 Fabio GELLION IECK 210.0 130.0 340 210 260 210
2 7 Malik CHASSING ccke 125.0 115.0 240 240 140 140
3 5 Valentin DOUYEAU FCK 220.0 140.0 360 110 170 140
4 8 Mael DOILLON IECK 195.0 60.0 255 80 165 140
5 97 Manyh HAMMACHA K.C. TOURS SUR MARNE 125.0 125.0 250 10 10 10
6 15 Amai JUBERT Club Kayak Campo 80.0 130.0 210
7 96 Tim BECK Kanuclub Mühlacker 125.0 10.0 135
8 9 Xim FRADERA Club Piragüisme Salt-ter 70.0 50.0 120
9 93 Arthur GENOVESE IECK 50.0 5.0 55
10 4 Andreu ROIG Club Piragüisme Salt-ter 20.0 20.0 40
11 11 Noah AGULLE Club Piragüisme Salt-ter 20.0 20.0 40
12 99 Noah PEDERSEN 10.0 20.0 30
13 98 Orhi JUBERT Club Kayak Campo 20.0 5.0 25
14 1 Basile HONORE CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS 0.0 10.0 10
15 12 Jules SARAZIN CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK 0.0 5.0 5
Kayak Dame U18
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 19 Emma VILADOMAT GARCíA Club Piragüisme Salt-ter 130.0 205.0 335 170 20 230
2 25 Soizic DEMALINE loisirs Eaux Vives Beaugency 210.0 110.0 320 110 155 130
3 14 Martina PONT Club Piragüisme Salt-ter 140.0 120.0 260 135 125 145
4 31 Sonja HACKER EWWS 20.0 130.0 150 30 20 20
5 21 Louna CABANES CANOE KAYAK CLUB CESSENON 30.0 20.0 50 20 20 20
Canoe Dame Senior
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 52 Anica SCHACHER Ulmer Paddler 205.0 180.0 385 160 110 60
2 75 Naya DARUWALA KC Zugvogel (Germany) 85.0 30.0 115 60 0 80
3 34 Lucia HACKER KSA Germany 20.0 60.0 80 50 20 30
4 68 Mireia SERRES SEGARRA Club Piragüisme Salt-ter 20.0 20.0 40 0 0 20
5 37 Cristina VILADOMAT GARCíA Club Piragüisme Salt-ter 20.0 20.0 40 0 0 0
Canoe Dame U18
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 25 Soizic DEMALINE loisirs Eaux Vives Beaugency 90.0 110.0 200 60 60 130
Canoe Homme U18
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 24 Albert SIDERA Club Piragüisme Salt-ter 0.0 10.0 10 40 80 0
Kayak Dame Master
# Dos Nom Club Elim 1/2 Finales
Run 1 Run 2 Total Run 1 Run 2 Run 1 Run 2 Run 3
1 82 Andrea HACKER NF Westend Augsburg 20.0 20.0 40 20 20 10