RĂ©sultats
OEK'UP Championnat de France de Freestyle
01/11/2024
RĂ©sultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Canoe Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 27 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 845.0 | 450.0 | 1295 | 770 | 1180 | 1200 | ||
2 | 22 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 420.0 | 675.0 | 1095 | 140 | 740 | 625 | ||
3 | 30 | Florentin ABEL | NO PASA NADA | 360.0 | 320.0 | 680 | 150 | 130 | 460 | ||
4 | 57 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 145.0 | 215.0 | 360 | 325 | 380 | 410 | ||
5 | 56 | Loic TRENCHANT | CADPA HUNINGUE | 30.0 | 100.0 | 130 | 140 | 160 | 110 | ||
6 | 49 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 20.0 | 20 | |||||
7 | 47 | Sebastian Kurt Rudolf NELLE | KC Limburg | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Homme U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 21 | RÉmi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 740.0 | 500.0 | 1240 | 610 | 890 | 425 | ||
2 | 16 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 550.0 | 575.0 | 1125 | 680 | 490 | 785 | ||
3 | 3 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 470.0 | 455.0 | 925 | 615 | 430 | 545 | ||
4 | 15 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 535.0 | 560.0 | 1095 | 420 | 505 | 340 | ||
5 | 6 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 400.0 | 405.0 | 805 | 340 | 450 | 235 | ||
6 | 4 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 310.0 | 340.0 | 650 | |||||
7 | 11 | Noe FABRE | CK M J C MILLAU | 175.0 | 160.0 | 335 | |||||
8 | 18 | Cyprien POHU | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 125.0 | 60.0 | 185 | |||||
9 | 7 | Jules SARAZIN | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 85.0 | 85.0 | 170 | |||||
10 | 19 | Victor LUZUY | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 130.0 | 15.0 | 145 | |||||
11 | 70 | Sigrend DE ROOZE | KSKCL | 115.0 | 20.0 | 135 | |||||
12 | 13 | Corentin BERNARD | CK M J C MILLAU | 0.0 | 130.0 | 130 | |||||
13 | 20 | Mateo PY | CK M J C MILLAU | 30.0 | 0.0 | 30 | |||||
14 | 9 | Tom LEFEBVRE | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Homme Master
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 66 | Romain PLANCHAIS | TORCY CANOE KAYAK | 535.0 | 595.0 | 1130 | 845 | 580 | 445 | ||
2 | 61 | Thibault LECOINTE | TORCY CANOE KAYAK | 155.0 | 205.0 | 360 | 460 | 335 | 220 | ||
3 | 62 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 150.0 | 0.0 | 150 | 320 | 260 | 220 | ||
4 | 67 | Gregory DIDIER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 0.0 | 0.0 | 0 | 135 | 185 | 105 | ||
5 | 64 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 0.0 | 5.0 | 5 | 110 | 30 | 175 | ||
6 | 65 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 140.0 | 140 | 30 | 115 | 70 |
Kayak Homme U15
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 12 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 290.0 | 280.0 | 570 | 550 | 320 | 170 | ||
2 | 17 | Augustin GOMBERT | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 205.0 | 285.0 | 490 | 195 | 365 | 210 | ||
3 | 68 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 325.0 | 285.0 | 610 | 225 | 165 | 230 | ||
4 | 2 | Renan URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 45.0 | 160.0 | 205 | 105 | 55 | 200 | ||
5 | 72 | Alois VAN DE PLAS | MAVA RMCS | 130.0 | 85.0 | 215 | 110 | 140 | 140 | ||
6 | 69 | Flavien LECLERC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 50 | ||
7 | 1 | Loric DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 26 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 110.0 | 290.0 | 400 | 370 | 350 | 455 | ||
2 | 53 | Naya DARUWALA | Kanu Club Zugvogel | 210.0 | 390.0 | 600 | 440 | 145 | 410 | ||
3 | 38 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 125.0 | 30.0 | 155 | 285 | 140 | 140 | ||
4 | 39 | Oceane MICHAUD | CK M J C MILLAU | 150.0 | 110.0 | 260 | 220 | 85 | 225 | ||
5 | 59 | Julie HUET | NO PASA NADA | 20.0 | 160.0 | 180 | 220 | 110 | 125 | ||
6 | 36 | Leanne PIOLET | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 0.0 | 0 |
Canoe Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 38 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 30.0 | 160.0 | 190 | 180 | 170 | 315 | ||
2 | 53 | Naya DARUWALA | Kanu Club Zugvogel | 85.0 | 85.0 | 170 | 250 | 300 | 110 |
Kayak Dame U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 8 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 90.0 | 80.0 | 170 | 90 | 140 | 140 | ||
2 | 10 | Elise DUCASSE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 20.0 | 0.0 | 20 | 60 | 30 | 30 | ||
3 | 14 | Romane CARRIE | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 30.0 | 0.0 | 30 | 30 | 20 | 10 | ||
4 | 5 | Lenaic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | 71 | Pia HEINRICH | Ulmer Paddler | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayak Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 27 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 1260.0 | 1050.0 | 2310 | 1485 | 1590 | |||
2 | 23 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 650.0 | 630.0 | 1280 | 710 | 1150 | |||
3 | 32 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 690.0 | 820.0 | 1510 | 1020 | 805 | |||
4 | 50 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 775.0 | 915.0 | 1690 | 1005 | 685 | |||
5 | 48 | Lucien SCHREIBER | CK M J C MILLAU | 465.0 | 635.0 | 1100 | 505 | 825 | |||
6 | 35 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 550.0 | 350.0 | 900 | 620 | 750 | |||
7 | 49 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 490.0 | 525.0 | 1015 | 600 | 415 | |||
8 | 58 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 340.0 | 460.0 | 800 | 500 | 355 | |||
9 | 51 | Jeremy SANDRIN | CK M J C MILLAU | 340.0 | 545.0 | 885 | 460 | 450 | |||
10 | 22 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 480.0 | 505.0 | 985 | 315 | 415 | |||
11 | 25 | Youri PRAL MADEC | MJC EVIAN LES BAINS | 260.0 | 470.0 | 730 | |||||
12 | 28 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 265.0 | 440.0 | 705 | |||||
13 | 40 | Adrien MOREL | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 260.0 | 400.0 | 660 | |||||
14 | 54 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 295.0 | 345.0 | 640 | |||||
15 | 29 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 290.0 | 255.0 | 545 | |||||
16 | 42 | Axel SIVADIER | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 195.0 | 245.0 | 440 | |||||
17 | 56 | Loic TRENCHANT | CADPA HUNINGUE | 210.0 | 210.0 | 420 | |||||
18 | 33 | Korian BADIA | 225.0 | 65.0 | 290 | ||||||
19 | 73 | Samuel ROISSE | Lev beaugency | 115.0 | 135.0 | 250 | |||||
20 | 24 | Matteo NEUBAUER | KV Esslingen | 85.0 | 155.0 | 240 | |||||
21 | 34 | Leander BRIDE | Kamu Club Zugvogel | 50.0 | 135.0 | 185 | |||||
22 | 44 | Guillaume BELOUET | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 105.0 | 45.0 | 150 | |||||
23 | 46 | Maxime PIOTELAT | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 135.0 | 0.0 | 135 | |||||
24 | 31 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 75.0 | 30.0 | 105 | |||||
25 | 41 | Noah GAILLARD | ANNONAY CANOE KAYAK CLUB | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
26 | 37 | Max TOPP-MUGGLESTONE | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
27 | 43 | Stange PATRICK | Skc Neheim Hüsten | 0.0 | 0.0 | 0 |