Résultats
SELECTIONS 2025
15/03/2025
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 30 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 1085.0 | 1530.0 | 2615 | 1495 | 680 | 2020 | 1420 | 930 |
2 | 31 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 1240.0 | 530.0 | 1770 | 900 | 665 | 1390 | 1140 | 615 |
3 | 37 | Thomas RICHARD | CK M J C MILLAU | 885.0 | 800.0 | 1685 | 1070 | 910 | 1245 | 870 | 565 |
4 | 34 | Elzear FELICIAN | CK M J C MILLAU | 785.0 | 750.0 | 1535 | 315 | 775 | 895 | 635 | 1200 |
5 | 57 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 1135.0 | 1140.0 | 2275 | 1160 | 1250 | 440 | 975 | 880 |
6 | 36 | Lucien SCHREIBER | CK M J C MILLAU | 870.0 | 1110.0 | 1980 | 375 | 730 | |||
7 | 25 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 605.0 | 505.0 | 1110 | 720 | 435 | |||
8 | 23 | R?mi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 785.0 | 750.0 | 1535 | 660 | 345 | |||
9 | 44 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 300.0 | 680.0 | 980 | 360 | 495 | |||
10 | 28 | Youri PRAL MADEC | CADPA HUNINGUE | 240.0 | 855.0 | 1095 | 315 | 185 | |||
11 | 39 | Alexandre GAMBIN | NO PASA NADA | 615.0 | 315.0 | 930 | |||||
12 | 40 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 310.0 | 530.0 | 840 | |||||
13 | 26 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 495.0 | 245.0 | 740 | |||||
14 | 60 | Jeremy SANDRIN | CK M J C MILLAU | 370.0 | 320.0 | 690 | |||||
15 | 43 | ALEX BOIZON | HAUT COUSERANS KAYAK CLUB | 205.0 | 365.0 | 570 | |||||
16 | 61 | Axel SIVADIER | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 240.0 | 215.0 | 455 | |||||
17 | 58 | Jules PERRIN | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 305.0 | 140.0 | 445 | |||||
18 | 29 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 10.0 | 245.0 | 255 | |||||
19 | 27 | Hugo HUMBRECHT | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 85.0 | 125.0 | 210 | |||||
20 | 24 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 200.0 | 200 | |||||
21 | 59 | Romain QUERCY | CK M J C MILLAU | 100.0 | 50.0 | 150 |
Canoe Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 43 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 1175.0 | 640.0 | 1815 | 1105 | 740 | 1050 | ||
2 | 30 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 795.0 | 795.0 | 1590 | 520 | 450 | 730 | ||
3 | 50 | Abel THEVENET | KAYAK TUKUS CLUB | 355.0 | 815.0 | 1170 | 655 | 575 | 595 | ||
4 | 63 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 200.0 | 110.0 | 310 | 215 | 110 | 240 |
Kayak Homme U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 56 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 510.0 | 620.0 | 1130 | 140 | 425 | 680 | ||
2 | 17 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 670.0 | 445.0 | 1115 | 645 | 500 | 575 | ||
3 | 16 | Valentin DOUYEAU | FOS CANOE KAYAK | 420.0 | 595.0 | 1015 | 400 | 625 | 450 | ||
4 | 19 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 460.0 | 385.0 | 845 | 445 | 430 | 560 | ||
5 | 11 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 260.0 | 360.0 | 620 | 185 | 190 | 475 | ||
6 | 10 | Augustin GOMBERT | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 355.0 | 235.0 | 590 | |||||
7 | 13 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 225.0 | 190.0 | 415 | |||||
8 | 20 | Noe FABRE | CK M J C MILLAU | 110.0 | 235.0 | 345 | |||||
9 | 12 | Renan URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 85.0 | 110.0 | 195 | |||||
10 | 14 | Corentin BERNARD | CK M J C MILLAU | 85.0 | 85.0 | 170 | |||||
11 | 55 | Yohen BAENTS | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 65.0 | 85.0 | 150 | |||||
12 | 18 | Jules SARAZIN | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 140.0 | 0.0 | 140 | |||||
13 | 22 | Mateo PY | CK M J C MILLAU | 10.0 | 0.0 | 10 |
Kayak Homme Master
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 64 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 245.0 | 475.0 | 720 | 495 | 220 | 240 | ||
2 | 45 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 345.0 | 240.0 | 585 | 360 | 345 | 315 | ||
3 | 46 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 255.0 | 275.0 | 530 | 260 | 155 | 225 | ||
4 | 49 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 10.0 | 0.0 | 10 | 20 | 60 | 130 | ||
5 | 47 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 0.0 | 100.0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||
6 | 65 | Nicolas CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 0.0 | 0.0 | 0 |
Kayak Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 7 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 190.0 | 140.0 | 330 | 230 | 340 | 30 | ||
2 | 6 | Oceane MICHAUD | CK M J C MILLAU | 240.0 | 40.0 | 280 | 110 | 0 | 280 | ||
3 | 54 | Julie HUET | NO PASA NADA | 160.0 | 185.0 | 345 | 195 | 220 | 210 | ||
4 | 4 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 150.0 | 150 | 0 | 140 | 120 |
Kayak Homme U15
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 8 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 275.0 | 305.0 | 580 | 160 | 310 | 140 | ||
2 | 9 | Flavien LECLERC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 35.0 | 0.0 | 35 | 50 | 10 | 0 |
Canoe Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 4 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 125.0 | 125.0 | 250 | 0 | 195 | 125 |
Kayak Dame U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 3 | Elise DUCASSE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 10.0 | 10.0 | 20 | 100 | 115 | 0 | ||
2 | 2 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 90.0 | 90.0 | 180 | 90 | 110 | 90 | ||
3 | 1 | Lenaic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |