Résultats
FKT'N VEIGNE
17/05/2025
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 20 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 775.0 | 850.0 | 1625 | 725 | 1060 | 675 | ||
2 | 26 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 325.0 | 335.0 | 660 | 320 | 365 | 705 | ||
3 | 41 | VALENTIN PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 280.0 | 760.0 | 1040 | 250 | 475 | 225 | ||
4 | 22 | Simon LASNIER | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 125.0 | 285.0 | 410 | 80 | 60 | 205 | ||
5 | 24 | Axel SIVADIER | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 140.0 | 120.0 | 260 | 140 | 20 | 120 | ||
6 | 21 | Guillaume BELOUET | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 30.0 | 220.0 | 250 | |||||
7 | 40 | BEGUIN KILLIAN | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 125.0 | 110.0 | 235 | |||||
8 | 19 | Theo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 60.0 | 170.0 | 230 | |||||
9 | 17 | Enzo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 120.0 | 0.0 | 120 | |||||
10 | 18 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 110.0 | 0.0 | 110 | |||||
11 | 16 | Emilien BRAUD | A.D.S.C. ECUELLES | 20.0 | 60.0 | 80 |
Canoe Homme Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 27 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 370.0 | 680.0 | 1050 | 560 | 285 | 235 | ||
2 | 25 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 125.0 | 160.0 | 285 | 0 | 140 | 235 | ||
3 | 28 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 80.0 | 0.0 | 80 | 30 | 60 | 0 |
Kayak Homme Master
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 28 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 385.0 | 385 | 405 | 0 | 250 | ||
2 | 31 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 190.0 | 280.0 | 470 | 310 | 100 | 230 | ||
3 | 32 | Julien LEFLANC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 220.0 | 145.0 | 365 | 205 | 190 | 210 | ||
4 | 36 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 160.0 | 140.0 | 300 | 0 | 20 | 110 | ||
5 | 34 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 50.0 | 100.0 | 150 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | 33 | Damien BARALON | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 20.0 | 20 | |||||
7 | 29 | Lionel LESAGE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 0.0 | 5.0 | 5 |
Kayak Homme U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 15 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 205.0 | 110.0 | 315 | 270 | 325 | 160 | ||
2 | 13 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 315.0 | 265.0 | 580 | 85 | 250 | 160 | ||
3 | 14 | Theo BOULET | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 20.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
Kayak Homme U15
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 10 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 330.0 | 160.0 | 490 | 205 | 150 | 190 | ||
2 | 12 | Patxi HAZERA | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 20.0 | 20.0 | 40 | 20 | 0 | 20 | ||
3 | 9 | Loric DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 20.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 5 |
Canoe Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 4 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 130.0 | 130 | 0 | 0 | 125 |
Kayak Dame Senior
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 5 | Soizic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 10.0 | 10 | 110 | 20 | 55 | ||
2 | 6 | Melodie BARDOLLET | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 85.0 | 0.0 | 85 | 60 | 0 | 50 |
Kayak Dame U18
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 2 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 110.0 | 85.0 | 195 | 110 | 0 | 110 | ||
2 | 3 | Camille TERTERRE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
3 | 1 | Lenaic DEMALINE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
# | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
1 | 7 | Ludivine BONNET | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 10.0 | 40.0 | 50 | 0 | 0 | 20 | ||
2 | 8 | Aline LEJARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 5 |