Résultats
FKT'N SPB River Fest
27/09/2025
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 43 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 785.0 | 1400.0 | 2185 | 1200 | 1655 | 1630 | 1820 | 670 |
| 2 | 48 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 1025.0 | 715.0 | 1740 | 1090 | 920 | 1105 | 860 | 1045 |
| 3 | 50 | Lucien SCHREIBER | CK M J C MILLAU | 845.0 | 635.0 | 1480 | 1185 | 445 | 1000 | 530 | 885 |
| 4 | 31 | R?mi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 650.0 | 915.0 | 1565 | 875 | 1165 | 985 | 925 | 920 |
| 5 | 59 | Olivier KREMER | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 675.0 | 525.0 | 1200 | 670 | 935 | 835 | 895 | 910 |
| 6 | 52 | Alexandre GAMBIN | NO PASA NADA | 705.0 | 820.0 | 1525 | 750 | 885 | |||
| 7 | 71 | Elzear FELICIAN | CK M J C MILLAU | 460.0 | 710.0 | 1170 | 855 | 680 | |||
| 8 | 33 | Gael BEAL | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 535.0 | 570.0 | 1105 | 765 | 745 | |||
| 9 | 53 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 700.0 | 455.0 | 1155 | 155 | 755 | |||
| 10 | 37 | Youri PRAL MADEC | CADPA HUNINGUE | 340.0 | 545.0 | 885 | 415 | 50 | |||
| 11 | 45 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 255.0 | 550.0 | 805 | |||||
| 12 | 40 | Mathieu PERNET | CANOE KAYAK DOLOIS | 380.0 | 370.0 | 750 | |||||
| 13 | 35 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 200.0 | 255.0 | 455 | |||||
| 14 | 41 | Arthur VIALLARD | 260.0 | 130.0 | 390 | ||||||
| 15 | 39 | Loic TRENCHANT | CADPA HUNINGUE | 205.0 | 145.0 | 350 | |||||
| 16 | 30 | Maxime KOLODZIEJCZYK | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 10.0 | 335.0 | 345 | |||||
| 17 | 54 | Axel SIVADIER | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 270.0 | 50.0 | 320 | |||||
| 18 | 47 | Anthony BES | NOSYKA | 140.0 | 160.0 | 300 | |||||
| 19 | 49 | Jules PERRIN | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 145.0 | 120.0 | 265 | |||||
| 20 | 44 | Theo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 150.0 | 110.0 | 260 | |||||
| 21 | 30 | Gaspard GEORGE | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 50.0 | 130.0 | 180 | |||||
| 22 | 46 | Louis PEIN | CK DOLE | 100.0 | 70.0 | 170 | |||||
| 23 | 32 | Enzo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 150.0 | 0.0 | 150 | |||||
| 24 | 51 | Maxime PIOTELAT | CK M J C MILLAU | 0.0 | 75.0 | 75 | |||||
| 25 | 42 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 0.0 | 75.0 | 75 | |||||
| 26 | 36 | Hugo HUMBRECHT | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 10.0 | 20.0 | 30 | |||||
| 27 | 34 | Maxime MOREAU | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Canoe Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 43 | Tom DOLLE | LA PLAGNE EAUX VIVES | 1080.0 | 845.0 | 1925 | 890 | 750 | 1065 | ||
| 2 | 58 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 635.0 | 370.0 | 1005 | 660 | 390 | 690 | ||
| 3 | 55 | Tom LAY | NO PASA NADA | 285.0 | 460.0 | 745 | 480 | 620 | 360 | ||
| 4 | 38 | Florentin ABEL | NO PASA NADA | 240.0 | 0.0 | 240 | 310 | 395 | 290 | ||
| 5 | 56 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 305.0 | 370.0 | 675 | 335 | 345 | 255 | ||
| 6 | 67 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 7 | 61 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 8 | 42 | Remy QUERCY | CK M J C MILLAU | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Homme U15
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 17 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 485.0 | 345.0 | 830 | 270 | 770 | 350 | ||
| 2 | 15 | Basile HONORE | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 20.0 | 20.0 | 40 | 35 | 0 | 35 | ||
| 3 | 19 | Patxi HAZERA | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 30.0 | 30.0 | 60 | 30 | 30 | 0 | ||
| 4 | 18 | Flavien LECLERC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 30.0 | 0.0 | 30 | 15 | 0 | 30 | ||
| 5 | 12 | Marius FORET | CK M J C MILLAU | 0.0 | 30.0 | 30 | 30 | 0 | 20 | ||
| 6 | 16 | Noe DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 10.0 | 0.0 | 10 | |||||
| 7 | 13 | Liam PARACUELLOS | CK M J C MILLAU | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 8 | 11 | Hugo PELISSOU | CK M J C MILLAU | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Homme U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 26 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 605.0 | 565.0 | 1170 | 380 | 420 | 600 | ||
| 2 | 29 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 780.0 | 670.0 | 1450 | 585 | 460 | 505 | ||
| 3 | 20 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 240.0 | 310.0 | 550 | 50 | 530 | 180 | ||
| 4 | 27 | Mael DOILLON | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 280.0 | 435.0 | 715 | 215 | 270 | 240 | ||
| 5 | 23 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 690.0 | 445.0 | 1135 | 675 | 410 | 460 | ||
| 6 | 21 | Renan URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 100.0 | 160.0 | 260 | |||||
| 7 | 28 | Noe FABRE | CK M J C MILLAU | 90.0 | 40.0 | 130 | |||||
| 8 | 25 | Yohen BAENTS | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 40.0 | 75.0 | 115 | |||||
| 9 | 24 | Gabriel GENET | ASS.CANOE KAYAK MACONNAIS | 0.0 | 50.0 | 50 | |||||
| 10 | 22 | Melchior DE PONCINS | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Homme Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 69 | Nicolas CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 390.0 | 360.0 | 750 | 285 | 595 | 350 | ||
| 2 | 64 | Kevin GIX | VINON SUR VERDON CANOE KAYAK | 240.0 | 290.0 | 530 | 500 | 465 | 340 | ||
| 3 | 61 | Floriant BARACHON | A.D.S.C. ECUELLES | 240.0 | 410.0 | 650 | 285 | 50 | 340 | ||
| 4 | 66 | Guillaume RESPAUD | ALBI KAYAK CANOE | 360.0 | 430.0 | 790 | 250 | 285 | 335 | ||
| 5 | 62 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 205.0 | 230.0 | 435 | 110 | 210 | 155 | ||
| 6 | 60 | Valentin BERNARD | No Pasa nada | 145.0 | 80.0 | 225 | |||||
| 7 | 67 | Alexandre CONTE | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 130.0 | 0.0 | 130 | |||||
| 8 | 65 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 10.0 | 10.0 | 20 | |||||
| 9 | 68 | Stephane URETA | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 10 | 63 | Jean-batiste BAL | NO PASA NADA | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Dame Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 8 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 290.0 | 300.0 | 590 | 240 | 315 | 275 | ||
| 2 | 6 | Beatrice ALDUCCI | CK MJC MILLAU | 210.0 | 140.0 | 350 | 140 | 140 | 205 | ||
| 3 | 5 | Melodie BARDOLLET | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 210.0 | 85.0 | 295 | 190 | 115 | 65 | ||
| 4 | 7 | Oceane MICHAUD | CK M J C MILLAU | 30.0 | 0.0 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| 5 | 4 | Julie HUET | NO PASA NADA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kayak Dame U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 2 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 140.0 | 140.0 | 280 | 140 | 165 | 160 | ||
| 2 | 3 | Elise DUCASSE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 30.0 | 30.0 | 60 | 30 | 105 | 30 | ||
Kayak Dame U15
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 1 | Lucie RAYNAL | CK M J C MILLAU | 40.0 | 10.0 | 50 | 0 | 15 | 0 | ||
Kayak Dame Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 10 | Vanessa URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 9 | Marie HELYE | NO PASA NADA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
