Résultats
Selections Saint Pierre
28/02/2026
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 31 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 760.0 | 850.0 | 1610 | 1155 | 725 | 375 | ||
| 2 | 36 | Lucien SCHREIBER | CK M J C MILLAU | 605.0 | 965.0 | 1570 | 1110 | 385 | 1090 | ||
| 3 | 24 | R?mi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 910.0 | 830.0 | 1740 | 790 | 775 | 955 | ||
| 4 | 33 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 1050.0 | 835.0 | 1885 | 850 | 375 | 445 | ||
| 5 | 35 | Elzear FELICIAN | Foix | 770.0 | 690.0 | 1460 | 375 | 580 | 715 | ||
| 6 | 28 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 220.0 | 250.0 | 470 | |||||
| 7 | 32 | Anthony BES | NOSYKA | 75.0 | 187.0 | 262 | |||||
| 8 | 30 | Theo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 120.0 | 90.0 | 210 | |||||
| 9 | 25 | Enzo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 95.0 | 90.0 | 185 | |||||
| 10 | 27 | Aniol ROCA MAS? | Club Pirag?isme Salt-Ter | 5.0 | 60.0 | 65 | |||||
| 11 | 26 | Maxime MOREAU | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 12 | 23 | Hugo ROUE TIAN | NOSYKA | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
| 13 | 37 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 550.0 | 475.0 | 1025 | |||||
Canoe Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 46 | Abel THEVENET | KAYAK TUKUS CLUB | 775.0 | 860.0 | 1635 | 820 | 865 | 1050 | ||
| 2 | 40 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 470.0 | 880.0 | 1350 | 880 | 960 | 900 | ||
| 3 | 39 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 400.0 | 370.0 | 770 | 765 | 380 | 455 | ||
| 4 | 38 | Tom LAY | NO PASA NADA | 320.0 | 460.0 | 780 | 705 | 170 | 730 | ||
| 5 | 44 | Nicolas FAYOL | PARC AQUASPORTS | 275.0 | 480.0 | 755 | 40 | 85 | 145 | ||
| 6 | 29 | Florentin ABEL | NO PASA NADA | 0.0 | 210.0 | 210 | |||||
Kayak Homme U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 20 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 430.0 | 630.0 | 1060 | 660 | 795 | 735 | ||
| 2 | 15 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 310.0 | 502.0 | 812 | 710 | 230 | 392 | ||
| 3 | 12 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 590.0 | 280.0 | 870 | 530 | 470 | 685 | ||
| 4 | 22 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 570.0 | 480.0 | 1050 | 595 | 665 | 565 | ||
| 5 | 18 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 510.0 | 465.0 | 975 | 335 | 390 | 620 | ||
| 6 | 16 | Renan URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 115.0 | 140.0 | 255 | |||||
| 7 | 13 | Flavien LECLERC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 120.0 | 105.0 | 225 | |||||
| 8 | 11 | Pau BOADA MARTI | Club Pirag?isme Salt-Ter | 90.0 | 2.0 | 92 | |||||
| 9 | 19 | Gabriel GENET | ASS.CANOE KAYAK MACONNAIS | 55.0 | 35.0 | 90 | |||||
| 10 | 14 | Tristan GODARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 30.0 | 30 | |||||
Kayak Dame Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 5 | Beatrice ALDUCCI | CK M J C MILLAU | 155.0 | 185.0 | 340 | 250 | 195 | 405 | ||
| 2 | 6 | N?ria FONTAN? I MAS? | Club Pirag?isme Salt-Ter | 292.0 | 240.0 | 532 | 250 | 265 | 300 | ||
| 3 | 7 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 260.0 | 230.0 | 490 | 30 | 250 | 150 | ||
| 4 | 4 | Melodie BARDOLLET | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 120.0 | 245.0 | 365 | 90 | 105 | 215 | ||
| 5 | 8 | Laura BLANCHON | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
Kayak Homme Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 42 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 265.0 | 305.0 | 570 | 310 | 320 | 335 | ||
| 2 | 43 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kayak Dame U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 3 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 90.0 | 120.0 | 210 | 120 | 120 | 170 | ||
Kayak Dame U15
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 1 | Juliette FAYOL | PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE | 30.0 | 0.0 | 30 | 40 | 30 | 30 | ||
Kayak Dame Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 9 | Vanessa URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 30.0 | 15.0 | 45 | 0 | 30 | 30 | ||
