Résultats
Selections Saint Pierre
28/02/2026
Résultats
Les résultats sont automatiquement mis à jour toutes les 60 secondes.
Kayak Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 36 | Lucien SCHREIBER | CK M J C MILLAU | 965.0 | 845.0 | 1810 | 1155 | 210 | 317 | ||
| 2 | 31 | Valentin PARASME | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 640.0 | 925.0 | 1565 | 1095 | 237 | 745 | ||
| 3 | 33 | Corentin REAU | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 745.0 | 430.0 | 1175 | 910 | 1070 | 980 | ||
| 4 | 35 | Elzear FELICIAN | Foix | 317.0 | 605.0 | 922 | 945 | 860 | 855 | ||
| 5 | 24 | R?mi TEILLERIE | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 790.0 | 795.0 | 1585 | 75 | 580 | 685 | ||
| 6 | 28 | Enzo CLAIR | CK M J C MILLAU | 265.0 | 365.0 | 630 | |||||
| 7 | 37 | Antoine MICHAUD | CK M J C MILLAU | 455.0 | 65.0 | 520 | |||||
| 8 | 25 | Enzo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 365.0 | 145.0 | 510 | |||||
| 9 | 26 | Maxime MOREAU | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 250.0 | 235.0 | 485 | |||||
| 10 | 30 | Theo LHOMME | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 235.0 | 160.0 | 395 | |||||
| 11 | 27 | Aniol ROCA MAS? | Club Pirag?isme Salt-Ter | 80.0 | 200.0 | 280 | |||||
| 12 | 32 | Anthony BES | NOSYKA | 70.0 | 0.0 | 70 | |||||
| 13 | 23 | Hugo ROUE TIAN | NOSYKA | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Canoe Homme Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 40 | Jean-yves MOUSTROU | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 380.0 | 630.0 | 1010 | 785 | 950 | 1040 | ||
| 2 | 46 | Abel THEVENET | KAYAK TUKUS CLUB | 925.0 | 685.0 | 1610 | 940 | 495 | 990 | ||
| 3 | 38 | Tom LAY | NO PASA NADA | 620.0 | 430.0 | 1050 | 795 | 530 | 520 | ||
| 4 | 39 | Thomas VAN CRAENENBROECK | A.D.S.C. ECUELLES | 295.0 | 390.0 | 685 | 485 | 260 | 280 | ||
| 5 | 29 | Florentin ABEL | NO PASA NADA | 505.0 | 540.0 | 1045 | 485 | 280 | 360 | ||
| 6 | 44 | Nicolas FAYOL | PARC AQUASPORTS | 130.0 | 40.0 | 170 | |||||
Kayak Homme U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 15 | Manyh HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 440.0 | 800.0 | 1240 | 815 | 420 | 715 | ||
| 2 | 22 | Fabio GELLION | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 730.0 | 660.0 | 1390 | 710 | 795 | 725 | ||
| 3 | 20 | Lenny DELMOTTE | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 830.0 | 675.0 | 1505 | 655 | 470 | 755 | ||
| 4 | 12 | Arthur GENOVESE | ISTRES ENTRESSEN CANO? KAYAK | 400.0 | 380.0 | 780 | 445 | 635 | 680 | ||
| 5 | 18 | Malik CHASSING | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 420.0 | 475.0 | 895 | 480 | 430 | 305 | ||
| 6 | 16 | Renan URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 170.0 | 260.0 | 430 | |||||
| 7 | 11 | Pau BOADA MARTI | Club Pirag?isme Salt-Ter | 170.0 | 250.0 | 420 | |||||
| 8 | 19 | Gabriel GENET | ASS.CANOE KAYAK MACONNAIS | 30.0 | 85.0 | 115 | |||||
| 9 | 14 | Tristan GODARD | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 60.0 | 30.0 | 90 | |||||
| 10 | 13 | Flavien LECLERC | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 30.0 | 60.0 | 90 | |||||
Kayak Dame Senior
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 6 | N?ria FONTAN? I MAS? | Club Pirag?isme Salt-Ter | 435.0 | 195.0 | 630 | 370 | 0 | 365 | ||
| 2 | 7 | Marine IZAC | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 275.0 | 305.0 | 580 | 250 | 120 | 330 | ||
| 3 | 5 | Beatrice ALDUCCI | CK M J C MILLAU | 170.0 | 280.0 | 450 | 210 | 200 | 245 | ||
| 4 | 4 | Melodie BARDOLLET | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 220.0 | 120.0 | 340 | 230 | 130 | 120 | ||
| 5 | 8 | Laura BLANCHON | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.0 | 0.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
Kayak Homme Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 42 | Aymeric DOLLAT | K.C. TOURS SUR MARNE | 335.0 | 245.0 | 580 | 285 | 260 | 335 | ||
| 2 | 43 | Lilian HAMMACHA | K.C. TOURS SUR MARNE | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Kayak Dame U18
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 3 | Anaelle GABARD | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 120.0 | 120.0 | 240 | 170 | 170 | 170 | ||
Kayak Dame U15
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 1 | Juliette FAYOL | PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE | 50.0 | 10.0 | 60 | 30 | 30 | 30 | ||
Kayak Dame Master
| # | Dos | Nom | Club | Elim | 1/2 | Finales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||
| 1 | 9 | Vanessa URETA SIMON | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
