2015 | National | OFF | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB River Fest | Makinito | NG | Rodeo Metz Challenge | Championnat de Lorraine | Stage Fille | Dig'Olt | Mimizan Paddle Games | SPB River Fest | OutDoorMix Festival | Championnat de France - Longues | Points courses 2015 | Points FKT 2015 | |||||||
K1DC |
|||||||||||||||||||
1 | BAUDY Aliona | 255094 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 50 | 50 | 100 | |||||||||||||
2 | CARRIERE Mathilde | 258306 | CK M J C MILLAU | 50 | 50 | 31.62 | |||||||||||||
3 | ROBIN Lucie | 201514 | UNION SPORTIVE BEZONS | 0.89 | 0.89 | 10 | |||||||||||||
4 | CATTEAU Kaulyne | 210804 | KC METZ | 0.58 | 0.58 | 3.16 | |||||||||||||
5 | MEUNIER-CHEYSSAC Lucille | 280074 | 0.47 | 0.47 | 1 | ||||||||||||||
K1DJ |
|||||||||||||||||||
1 | MICHAUD Oceane | 223927 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 50.39 | 50.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101.89 | 100 | |||||||||
2 | MONTAUD Pauline | 211879 | 0.4 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||
K1DM |
|||||||||||||||||||
1 | GOILLON Claire | 184097 | ESEICK | 84.3 | 84.3 | 100 | |||||||||||||
2 | BOURDIN Stephanie | 109713 | BFK | 0.54 | 0.54 | 31.62 | |||||||||||||
3 | LANDRIN Claire | 13895 | 0.5 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||
4 | TURPIN Gwendoline | 268622 | A.S. CORBEIL - ESSONES CK | 0.43 | 0.43 | 3.16 | |||||||||||||
5 | IFFLAND Severine | 223934 | 0.32 | 0.32 | 1 | ||||||||||||||
K1DS |
|||||||||||||||||||
1 | DEVILLEZ Marlene | 72166 | VORAY CK | 95.29 | 97.64 | 97.64 | 0.41 | 0.79 | 0.86 | 0.67 | 196.93 | 100 | |||||||
2 | HERVO Jeromine | 140877 | TOURNON NAUTIQUE | 90.53 | 83.33 | 92.76 | 87.88 | 0.46 | 183.75 | 73.56 | |||||||||
3 | HELYE Marie | 154013 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 83 | 92.76 | 0.42 | 176.18 | 54.12 | |||||||||||
4 | BOURGOIN Mathilde | 149550 | VORAY CK | 85.76 | 70.83 | 87.88 | 80.07 | 0.45 | 0.43 | 174.52 | 39.81 | ||||||||
5 | CHIRON Cecile | 176192 | CK MORTAGNE SUR SEVRE | 81 | 75 | 82.02 | 83 | 0.55 | 0.44 | 0.59 | 0.79 | 0.42 | 0.54 | 166.4 | 29.29 | ||||
6 | BOURGOIN Guenole | 190495 | VORAY CK | 79.09 | 79.17 | 81.05 | 81.05 | 0.55 | 0.74 | 0.79 | 0.69 | 163.63 | 21.54 | ||||||
7 | VIENET Oceane | 163324 | CANOE KAYAK DOLOIS | 80.04 | 82.02 | 0.37 | 0.79 | 0.52 | 163.37 | 15.85 | |||||||||
8 | ROBIN Lisa | 181316 | 0.91 | 0.91 | 11.66 | ||||||||||||||
9 | HUIN Charlotte | 255995 | JEUNE KAYAK PARISIEN | 0.73 | 0.73 | 8.58 | |||||||||||||
10 | GANGLOFF Lucile | 197287 | 0.45 | 0.45 | 6.31 | ||||||||||||||
11 | LAYTON Astrid | 302129 | 0.44 | 0.44 | 4.64 | ||||||||||||||
12 | DUTHEIL Magali | 182910 | 0.43 | 0.43 | 3.41 | ||||||||||||||
13 | SANDRIN Anais | 202791 | 0.4 | 0.4 | 2.51 | ||||||||||||||
14 | LEOST Elodie | 242380 | 0.4 | 0.4 | 1.85 | ||||||||||||||
15 | DE VILLELONGUE Aurelie | 193646 | 0.39 | 0.39 | 1.36 | ||||||||||||||
16 | COUTURIER Claire | 282518 | 0.38 | 0.38 | 1 | ||||||||||||||
C1HC |
|||||||||||||||||||
1 | DOLLE Tom | 227441 | S.V. VAULX EN VELIN | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||||||||||
2 | REAU Corentin | 254123 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KA | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 95 | 10 | |||||||||||
3 | PARASME Valentin | 207602 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 45 | 45 | 1 | |||||||||||||
C1HS |
|||||||||||||||||||
1 | DEVRED Sebastien | 159531 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 89.27 | 88.04 | 88.39 | 177.66 | 100 | |||||||||||
2 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 80.35 | 65.06 | 92.67 | 79.55 | 0.64 | 0.44 | 0.64 | 0.57 | 174.3 | 65.79 | ||||||
3 | FAYOL Nicolas | 65691 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 84.81 | 83.4 | 83.97 | 0.73 | 0.72 | 170.23 | 43.29 | |||||||||
4 | LAY Tom | 174394 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 75.88 | 61.81 | 77.84 | 75.13 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 154.74 | 28.48 | |||||||
5 | KREMER Olivier | 82290 | ETOILE SPORTIVE ENTRSSEN | 74.1 | 55.3 | 76.92 | 151.02 | 18.74 | |||||||||||
6 | LE ROUZIC Jeremy | 132080 | ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY | 74.99 | 74.25 | 149.24 | 12.33 | ||||||||||||
7 | MORIN Bastien | 256138 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 72.31 | 73.36 | 145.67 | 8.11 | ||||||||||||
8 | BRET Olivier | 147990 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 58.56 | 75.99 | 134.55 | 5.34 | ||||||||||||
9 | SUC Jonathan | 79540 | MARMANDE KAYAK NATURE | 78.77 | 0.59 | 79.36 | 3.51 | ||||||||||||
10 | JARION Tanguy | 258733 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 73.2 | 73.2 | 2.31 | |||||||||||||
11 | DIEMERT Alexandre | 52341 | 0.5 | 0.5 | 1.52 | ||||||||||||||
12 | DESONGINS Silvere | 159556 | 0.4 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||
K1HC |
|||||||||||||||||||
1 | REAU Corentin | 254123 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CK | 76894.43 | 78.81 | 68.57 | 76973.24 | 100 | |||||||||||
2 | FOUGERE Matteo | 242767 | CK M J C MILLAU | 67990.86 | 65.54 | 57.74 | 0.3 | 0.68 | 0.53 | 68057.61 | 86.97 | ||||||||
3 | DOLLE Tom | 227441 | S.V. VAULX EN VELIN | 72.59 | 50 | 82.96 | 72.18 | 0.68 | 0.5 | 156.73 | 75.65 | ||||||||
4 | HELLO Julien | 259210 | CK M J C MILLAU | 59.53 | 74.66 | 64.96 | 0.31 | 0.68 | 0.66 | 140.96 | 65.79 | ||||||||
5 | PARASME Valentin | 207602 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 65.33 | 47.5 | 70.51 | 60.63 | 0.37 | 0.68 | 136.89 | 57.22 | ||||||||
6 | VILLECOURT Evan | 303106 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 61.7 | 45 | 68.85 | 59.91 | 0.3 | 130.85 | 49.77 | |||||||||
7 | CHAMPAILLER Mateo | 201605 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 60.25 | 68.03 | 61.35 | 0.68 | 130.06 | 43.29 | ||||||||||
8 | RENIERS Louis | 264239 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 58.07 | 67.2 | 0.5 | 0.32 | 126.09 | 37.65 | ||||||||||
9 | MIRAULT Hugo | 232106 | CK M J C MILLAU | 58.8 | 66.37 | 59.19 | 0.32 | 125.88 | 32.75 | ||||||||||
10 | MACE Paolo | 182382 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 55.9 | 40.5 | 58.47 | 114.37 | 28.48 | |||||||||||
11 | BAILLET Martin | 232535 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 55.17 | 42.5 | 0.29 | 0.68 | 0.33 | 98.68 | 24.77 | |||||||||
12 | CORBEL Virgile | 220691 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 53.72 | 42 | 0.3 | 0.68 | 96.7 | 21.54 | ||||||||||
13 | ZIMMERMANN Maxence | 265408 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 54.44 | 41.5 | 0.28 | 96.22 | 18.74 | |||||||||||
14 | COSSARD Teddy | 269000 | CANOE KAYAK DE BEAUVAISIS | 69.68 | 69.68 | 16.3 | |||||||||||||
15 | MAREY Alan | 286125 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 64.71 | 64.71 | 14.17 | |||||||||||||
16 | BRULE Natan | 207985 | FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE | 63.88 | 63.88 | 12.33 | |||||||||||||
17 | PETRISSANS Francois | 285694 | CK M J C MILLAU | 63.05 | 0.4 | 63.45 | 10.72 | ||||||||||||
18 | BEGUIN Paul | 282356 | U.S.C. NAY CANOE KAYAK | 62.22 | 62.22 | 9.33 | |||||||||||||
19 | MOREL Tristan | 226566 | GRENOBLE ALPES CANOE KAYAK | 57.35 | 0.68 | 0.4 | 58.43 | 8.11 | |||||||||||
20 | PERRIN Jules | 255607 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 57.02 | 0.3 | 57.32 | 7.05 | ||||||||||||
21 | BRILLANT Florent | 205609 | A.D.S.C. ECUELLES | 56.62 | 0.68 | 57.3 | 6.14 | ||||||||||||
22 | CHIODAROLI Ylan | 238092 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 52.99 | 52.99 | 5.34 | |||||||||||||
23 | OLLA Raphael | 210444 | CKC VALLEE DE L'AIN | 52.27 | 52.27 | 4.64 | |||||||||||||
24 | BARONE Luca | 280999 | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LU | 41 | 41 | 4.04 | |||||||||||||
25 | BOUCHET Arthur | 290677 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 40 | 40 | 3.51 | |||||||||||||
26 | ZIMMERMANN Maxence | 2654708 | 0.68 | 0.68 | 3.05 | ||||||||||||||
27 | MIRAULT Hugo | 432233 | 0.68 | 0.68 | 2.66 | ||||||||||||||
28 | MIRAULT Hugo | 422312 | 0.62 | 0.62 | 2.31 | ||||||||||||||
29 | BARDOUX Theo | 269376 | 0.51 | 0.51 | 2.01 | ||||||||||||||
30 | MAGAR Romain | 278846 | 0.41 | 0.41 | 1.75 | ||||||||||||||
31 | MOUTON-SIMONET Marius | 280692 | 0.28 | 0.28 | 1.52 | ||||||||||||||
32 | HAUMONTE Dorian | 253833 | 0.25 | 0.25 | 1.32 | ||||||||||||||
33 | MAROIS Guillaume | 245462 | 0.25 | 0.25 | 1.15 | ||||||||||||||
34 | GIURLANDO Anthony | 270371 | KC METZ | 0.24 | 0.24 | 1 | |||||||||||||
K1HJ |
|||||||||||||||||||
1 | LANAO Fabien | 215656 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 69.22 | 57.27 | 74.41 | 69.36 | 0.57 | 0.7 | 0.66 | 145.13 | 100 | |||||||
2 | SCHREIBER Lucien | 242844 | CK M J C MILLAU | 65.76 | 70.69 | 0.7 | 137.15 | 65.79 | |||||||||||
3 | LOPEZ Bruno | 259711 | CK M J C MILLAU | 66.97 | 65.89 | 0.53 | 133.39 | 43.29 | |||||||||||
4 | CHIPIER Frederic | 191157 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 62.3 | 63.25 | 0.7 | 0.51 | 126.76 | 28.48 | ||||||||||
5 | ABEL Nicolas | 200258 | KAYAK CLUB DE METZ | 56.07 | 61.02 | 62.42 | 0.7 | 124.14 | 18.74 | ||||||||||
6 | CHIPIER Quentin | 191156 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 58.84 | 62.51 | 0.7 | 0.41 | 122.46 | 12.33 | ||||||||||
7 | RAKOTONINDRAINY Lucas | 191154 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 57.45 | 61.76 | 0.7 | 119.91 | 8.11 | |||||||||||
8 | TOUSSAINT Kerryann | 226960 | A.L. NEUVES MAISONS | 54.68 | 58.96 | 113.64 | 5.34 | ||||||||||||
9 | GARCIA Maxime | 224661 | VENERQUE EAUX VIVES | 60.28 | 60.28 | 3.51 | |||||||||||||
10 | GUERRY Eliot | 255003 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 58.14 | 0.7 | 58.84 | 2.31 | ||||||||||||
11 | ROMEY Regis | 240442 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 56.76 | 0.7 | 57.46 | 1.52 | ||||||||||||
12 | YOUSFI Bilal | 268460 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 55.37 | 55.37 | 1 | |||||||||||||
K1HM |
|||||||||||||||||||
1 | CONTE Alexandre | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 50 | 50 | 75.87 | 50 | 125.87 | 100 | ||||||||||
2 | PION Stephane | 125270 | AS CLAMECY CK CLUB ALAIN COLAS | 84.3 | 0.84 | 85.14 | 51.79 | ||||||||||||
3 | CHASSAING Nicolas | 263493 | FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE | 80.08 | 80.08 | 26.83 | |||||||||||||
4 | GUGGENBUHL Sebastien | 299933 | 0.5 | 0.5 | 13.89 | ||||||||||||||
5 | CHASSAIN Noel | 123344 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | ||||||||||||||
6 | GOBAILLE Sebastien | 258002 | 0.5 | 0.5 | 3.73 | ||||||||||||||
7 | LE MORVAN Marc | 146576 | 0.5 | 0.5 | 1.93 | ||||||||||||||
8 | MEUNIER Romuald | 298807 | 0.4 | 0.4 | 1 | ||||||||||||||
K1HS |
|||||||||||||||||||
1 | DUMOULIN Mathieu | 89579 | CK M J C MILLAU | 95.92 | 82.47 | 0.67 | 0.63 | 179.69 | 100 | ||||||||||
2 | DEVRED Sebastien | 159531 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 91.12 | 81.14 | 78.34 | 172.26 | 93.36 | |||||||||||
3 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 78.65 | 90.15 | 74.22 | 0.63 | 0.67 | 0.5 | 170.1 | 87.16 | ||||||||
4 | THEVENET Abel | 92510 | KAYAK TUKUS CLUB | 79.61 | 85.65 | 70.1 | 165.26 | 81.37 | |||||||||||
5 | BERNARD Tim | 181704 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 86.33 | 69.42 | 68.45 | 0.53 | 156.28 | 75.96 | ||||||||||
6 | GAMBIN Alexandre | 175188 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 81.53 | 64.31 | 73.93 | 65.97 | 0.67 | 156.13 | 70.92 | |||||||||
7 | BERNARD Valentin | 155380 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 76.73 | 56.87 | 74.83 | 0.67 | 152.23 | 66.21 | ||||||||||
8 | MICHAUD Antoine | 236666 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 74.82 | 60.93 | 75.73 | 69.27 | 0.59 | 0.4 | 151.54 | 61.81 | ||||||||
9 | KERNIN Gael | 133696 | CK M J C MILLAU | 77.69 | 73.02 | 0.38 | 151.09 | 57.7 | |||||||||||
10 | KREMER Olivier | 82290 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 80.57 | 57.54 | 68.52 | 67.62 | 0.38 | 0.35 | 149.82 | 53.87 | ||||||||
11 | PLANCHAIS Romain | 68357 | TORCY CK | 75.78 | 71.22 | 66.8 | 0.67 | 147.67 | 50.29 | ||||||||||
12 | COLDEBELLA Mathieu | 121360 | HAUT COUSERANS KAYAK CLUB | 67.7 | 72.12 | 139.82 | 46.95 | ||||||||||||
13 | RESPAUD Guillaume | 65817 | ALBI KAYAK CANOE | 71.94 | 66.71 | 0.31 | 0.67 | 0.31 | 139.63 | 43.83 | |||||||||
14 | MARTIN Erik | 140918 | ENTENTE SPORTIVE LALINDE MAUZA | 68.1 | 70.32 | 0.67 | 139.09 | 40.92 | |||||||||||
15 | ROZAND Alexandre | 180401 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 73.86 | 54.84 | 61.3 | 61.03 | 0.32 | 0.29 | 0.3 | 135.78 | 38.2 | |||||||
16 | PIERRON David | 32521 | CK M J C MILLAU | 69.06 | 65.15 | 134.21 | 35.66 | ||||||||||||
17 | ROZAND Valentin | 190456 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 70.98 | 52.13 | 58.6 | 61.85 | 0.29 | 0.28 | 133.4 | 33.3 | ||||||||
18 | BRET Olivier | 147990 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 72.9 | 54.16 | 60.4 | 133.3 | 31.08 | |||||||||||
19 | BROHA Fabien | 153610 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 65.22 | 55.51 | 64.91 | 0.51 | 0.67 | 0.32 | 0.3 | 131.31 | 29.02 | |||||||
20 | JARION Tanguy | 258733 | TOURNON NAUTIQUE | 64.26 | 63.11 | 64.32 | 128.58 | 27.09 | |||||||||||
21 | GIX Kevin | 104652 | VINON SUR VERDON CK | 70.02 | 56.19 | 0.67 | 0.33 | 127.21 | 25.29 | ||||||||||
22 | BROUSSE David | 214336 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 61.39 | 52.81 | 64.01 | 0.3 | 0.26 | 0.66 | 126.36 | 23.61 | ||||||||
23 | SIVADIER Axel | 223438 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 60.43 | 49.42 | 62.21 | 0.29 | 0.67 | 0.3 | 123.61 | 22.04 | ||||||||
24 | GOUJON Luc | 181175 | VORAY CK | 59.47 | 59.5 | 62.68 | 0.67 | 0.28 | 0.31 | 123.16 | 20.58 | ||||||||
25 | BARACHON Floriant | 142614 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 58.51 | 63.5 | 0.32 | 122.33 | 19.21 | |||||||||||
26 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 49.88 | 51.45 | 67.61 | 0.27 | 119.33 | 17.94 | ||||||||||
27 | DISDIER Sebastien | 185034 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 57.55 | 48.07 | 57.7 | 0.27 | 0.67 | 116.19 | 16.74 | |||||||||
28 | DIDIER Gregory | 240497 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 50.77 | 60.2 | 0.28 | 111.25 | 15.63 | |||||||||||
29 | MORIN Bastien | 256138 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 50.84 | 59.38 | 110.22 | 14.59 | ||||||||||||
30 | TRILLOT Pierre | 182459 | VORAY CK | 52.75 | 47.39 | 54.09 | 0.26 | 107.1 | 13.62 | ||||||||||
31 | MAGUEUR Fabrice | 72031 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 56.59 | 48.74 | 0.67 | 106 | 12.72 | |||||||||||
32 | ESCURIER Ludovic | 75681 | CK M J C MILLAU | 76.63 | 76.63 | 11.87 | |||||||||||||
33 | LOIZEAU Theo | 256463 | CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE | 67.14 | 67.14 | 11.09 | |||||||||||||
34 | SANDRIN Jeremy | 202792 | CK M J C MILLAU | 65.81 | 0.3 | 0.28 | 66.39 | 10.35 | |||||||||||
35 | GUILLOT Mathias | 154034 | CK TAIN TOURNON | 66.18 | 66.18 | 9.66 | |||||||||||||
36 | PAULUS Arthur | 210420 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 63.31 | 0.67 | 63.98 | 9.02 | ||||||||||||
37 | LE MORVAN Maxime | 144990 | ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY | 62.35 | 0.67 | 63.02 | 8.42 | ||||||||||||
38 | MANTEAU Sebastien | 11174 | CK VAL D'ARDENNES | 56.8 | 56.8 | 7.86 | |||||||||||||
39 | DEREPPE Fabien | 176795 | CANOE KAYAK MONTARGEOIS ET VAL | 55.63 | 0.67 | 56.3 | 7.34 | ||||||||||||
40 | DUVAL Matthieu | 187343 | C.K. CERGY PONTOISE | 55.89 | 55.89 | 6.85 | |||||||||||||
41 | JARDINE Philippe | 170330 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 54.67 | 0.41 | 0.67 | 55.75 | 6.4 | |||||||||||
42 | GUEVILLE Tony | 194567 | CANOE KAYAK DE BEAUVAISIS | 54.99 | 54.99 | 5.97 | |||||||||||||
43 | ROMEY Marcantoine | 70615 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 53.71 | 0.67 | 54.38 | 5.58 | ||||||||||||
44 | LE GUENNOU Yann | 158206 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 53.48 | 53.48 | 5.2 | |||||||||||||
45 | LOZACH Sylvain | 293927 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 53.19 | 53.19 | 4.86 | |||||||||||||
46 | DECAILLOT Lorenzo | 247374 | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 51.8 | 0.25 | 0.67 | 52.72 | 4.54 | |||||||||||
47 | LUCHIER Antoine | 253507 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 52.29 | 52.29 | 4.24 | |||||||||||||
48 | PESCHIER Nicolas | 63507 | V.P.A. PONT D'ARC | 51.39 | 51.39 | 3.95 | |||||||||||||
49 | RACAPE Jocelyn | 211826 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 50.49 | 50.49 | 3.69 | |||||||||||||
50 | FABRE Hugo | 175278 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 50.1 | 50.1 | 3.45 | |||||||||||||
51 | HELLER Kevin | 182213 | 0.51 | 0.3 | 0.81 | 3.22 | |||||||||||||
52 | LE MORVAN Jonas | 129501 | 0.67 | 0.67 | 3 | ||||||||||||||
53 | NEIME Thomas | 133904 | 0.67 | 0.67 | 2.8 | ||||||||||||||
54 | DOUSSON Jean | 179173 | 0.67 | 0.67 | 2.62 | ||||||||||||||
55 | LEMAIRE Maxime | 32932 | 0.67 | 0.67 | 2.44 | ||||||||||||||
56 | BRUNIER Hippolyte | 157835 | 0.67 | 0.67 | 2.28 | ||||||||||||||
57 | MOLINIER Colin | 79285 | 0.67 | 0.67 | 2.13 | ||||||||||||||
58 | DALLA LONGA Yoan | 79850 | MARMANDE KAYAK NATURE | 0.47 | 0.47 | 1.99 | |||||||||||||
59 | PION Stephane | 125270 | AS CLAMECY CK CLUB ALAIN COLAS | 0.31 | 0.31 | 1.86 | |||||||||||||
60 | DESONGINS Silvere | 159556 | 0.3 | 0.3 | 1.73 | ||||||||||||||
61 | LONGAIVE Arthur | 189335 | CKC ST SEURIN SUR L'ISLE | 0.29 | 0.29 | 1.62 | |||||||||||||
62 | RAKOTONINDRAINY Lucas | 191154 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 0.29 | 0.29 | 1.51 | |||||||||||||
63 | FORET Arnaud | 113085 | 0.29 | 0.29 | 1.41 | ||||||||||||||
64 | JOUANY Mathieu | 161978 | MONTAUBAN NATURE KAYAK | 0.28 | 0.28 | 1.32 | |||||||||||||
65 | DEMEZET Kevin | 258532 | 0.28 | 0.28 | 1.23 | ||||||||||||||
66 | MAZAGOT Christophe | 114023 | MARMANDE KAYAK NATURE | 0.27 | 0.27 | 1.15 | |||||||||||||
67 | PELOFY Mathieu | 286824 | 0.27 | 0.27 | 1.07 | ||||||||||||||
68 | SCHIEL Audren | 117368 | 0.25 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||
C1DS |
|||||||||||||||||||
1 | SCHERER Caroline | 191199 | KC METZ | 0.5 | 0.5 | 100 | |||||||||||||
Total de classés | 166 |
# | Club | Points |
---|---|---|
1 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 2492.03 |
2 | CK M J C MILLAU | 2256.00 |
3 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 1914.84 |
4 | VORAY CK | 1390.33 |
5 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 1369.79 |
6 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 1127.41 |
7 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 1024.00 |
8 | S.V. VAULX EN VELIN | 802.00 |
9 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 599.20 |
10 | TOURNON NAUTIQUE | 595.50 |
11 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 448.80 |
12 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 403.00 |
13 | CK MORTAGNE SUR SEVRE | 348.57 |
14 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CK | 285.00 |
15 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KA | 285.00 |
16 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 282.00 |
17 | KAYAK TUKUS CLUB | 263.00 |
18 | KAYAK CLUB DE METZ | 255.00 |
19 | ETOILE SPORTIVE ENTRSSEN | 251.00 |
20 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 250.80 |
21 | TORCY CK | 240.00 |
22 | ASS. C.K. DE L'ESCOUTAY | 234.00 |
23 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 220.00 |
24 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 180.46 |
25 | HAUT COUSERANS KAYAK CLUB | 180.00 |
26 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 173.00 |
27 | FOIX CANOE KAYAK EAU VIVE | 172.00 |
28 | CANOE KAYAK DOLOIS | 170.10 |
29 | A.L. NEUVES MAISONS | 164.00 |
30 | VINON SUR VERDON CK | 157.50 |
31 | ALBI KAYAK CANOE | 150.98 |
32 | ENTENTE SPORTIVE LALINDE MAUZA | 150.00 |
33 | CANOE KAYAK DE BEAUVAISIS | 145.00 |
34 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 138.49 |
35 | AS CLAMECY CK CLUB ALAIN COLAS | 101.47 |
36 | ESEICK | 100.00 |
37 | MARMANDE KAYAK NATURE | 87.06 |
38 | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LU | 82.00 |
39 | VENERQUE EAUX VIVES | 81.00 |
40 | GRENOBLE ALPES CANOE KAYAK | 80.80 |
41 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 79.60 |
42 | A.D.S.C. ECUELLES | 79.00 |
43 | U.S.C. NAY CANOE KAYAK | 75.00 |
44 | CKC VALLEE DE L'AIN | 72.00 |
45 | CLUB C.K MONTREUIL JUIGNE | 70.00 |
46 | CK TAIN TOURNON | 69.00 |
47 | CK VAL D'ARDENNES | 63.00 |
48 | C.K. CERGY PONTOISE | 62.00 |
49 | CANOE KAYAK MONTARGEOIS ET VAL | 59.00 |
50 | V.P.A. PONT D'ARC | 57.00 |
51 | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 55.50 |
52 | 30.58 | |
53 | KC METZ | 2.48 |
54 | BFK | 1.00 |
55 | UNION SPORTIVE BEZONS | 1.00 |
56 | JEUNE KAYAK PARISIEN | 0.80 |
57 | A.S. CORBEIL - ESSONES CK | 0.80 |
58 | CKC ST SEURIN SUR L'ISLE | 0.49 |
59 | MONTAUBAN NATURE KAYAK | 0.48 |