2023 | National | Championnat de France | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournon | SPB River Fest | Longues Beach festival | Points courses 2023 | Points FKT 2023 | |||||||
C1DJ |
|||||||||||
1 | SOIZIC Demaline | 290054 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 100 | 115 | 215 | 100 | ||||
2 | DIEMERT Alexandre | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 50 | 50 | 1 | ||||||
K1DJ |
|||||||||||
1 | SOIZIC Demaline | 290054 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 62.23 | 69.76 | 131.99 | 100 | ||||
2 | CHLOE Terterre | 346944 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 59.12 | 59.12 | 31.62 | |||||
3 | DEMALINE Lenaic | 311341 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 56 | 56 | 10 | |||||
4 | FéLIX Bertrand | M290662 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 53.87 | 53.87 | 3.16 | |||||
5 | LOUNA Cabanes | 360585 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 51.17 | 51.17 | 1 | |||||
K1DS |
|||||||||||
1 | LEANNE Piolet | 330530 | A.D.S.C. ECUELLES | 73.47 | 60.3 | 115.09 | 248.86 | 100 | |||
2 | IZAC Marine | 233579 | CK CLUB CESSENON | 63.65 | 140.36 | 204.01 | 56.23 | ||||
3 | MICHAUD Oceane | 223927 | CK M J C MILLAU | 77.55 | 126.32 | 203.87 | 31.62 | ||||
4 | LAURA Demuru | 311621 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 81.63 | 117.9 | 199.53 | 17.78 | ||||
5 | JULIE Huet | 287740 | CK DECINES MEYZIEU | 133.34 | 133.34 | 10 | |||||
6 | MELODIE Bardollet | 358041 | CK CLUB CESSENON | 119.3 | 119.3 | 5.62 | |||||
7 | LEJARD Aline | 480453 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 69.39 | 69.39 | 3.16 | |||||
8 | HELYE Marie | 154013 | NO PASA NADA | 67 | 67 | 1.78 | |||||
9 | FéLIX Bertrand | M290662 | CKCC | 56.28 | 56.28 | 1 | |||||
C1HS |
|||||||||||
1 | THOMAS Van Craenenbroeck | 159451 | A.D.S.C. ECUELLES | 51.76 | 46.33 | 75.33 | 173.42 | 100 | |||
2 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 57.51 | 76.23 | 133.74 | 46.42 | ||||
3 | ABEL Florentin | 236924 | NO PASA NADA | 48.9 | 80.71 | 129.61 | 21.54 | ||||
4 | FLORIANT Barachon | 142614 | A.D.S.C. ECUELLES | 54.64 | 74.43 | 129.07 | 10 | ||||
5 | DIEMERT Alexandre | NO PASA NADA | 48.89 | 43.76 | 92.65 | 4.64 | |||||
6 | LAY Tom | 174394 | NO PASA NADA | 89.68 | 89.68 | 2.15 | |||||
7 | ABEL Thevenet | 92510 | KAYAK CLUB DE MARIPASOULA-LAWA | 85.2 | 85.2 | 1 | |||||
K1HC |
|||||||||||
1 | MANYH Hammacha | 472540 | CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR | 73.95 | 67.1 | 131.57 | 272.62 | 100 | |||
2 | JULES Sarazin | 339387 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 70.25 | 64.71 | 124.64 | 259.6 | 70.17 | |||
3 | POHU Cyprien | 481673 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 66.55 | 114.95 | 181.5 | 49.24 | ||||
4 | FABIO Gellion | 412408 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 138.49 | 138.49 | 34.55 | |||||
5 | MAEL Doillon | 316767 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 117.72 | 117.72 | 24.24 | |||||
6 | ARTHUR Genovese | 287460 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 116.34 | 116.34 | 17.01 | |||||
7 | LENNY Delmotte | 339380 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 113.57 | 113.57 | 11.94 | |||||
8 | URETA SIMON Renan | 343776 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 112.18 | 112.18 | 8.38 | |||||
9 | CORENTIN Bernard | 374273 | CK M J C MILLAU | 110.8 | 110.8 | 5.88 | |||||
10 | FéLIX Bertrand | M290662 | IECK | 79.88 | 79.88 | 4.12 | |||||
11 | BASILE Honore | 481000 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 65.51 | 65.51 | 2.89 | |||||
12 | DEMALINE Loric | 500477 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY C | 62.86 | 62.86 | 2.03 | |||||
13 | LECLERC Flavien | 500476 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 62.12 | 62.12 | 1.43 | |||||
14 | NOÃ Hervieux | 415800 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 61.38 | 61.38 | 1 | |||||
K1HJ |
|||||||||||
1 | GAEL Beal | 373565 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 102.63 | 104.1 | 124.3 | 331.03 | 100 | |||
2 | NOAM Champagnac Magnol | 353415 | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 97.5 | 98.9 | 118.09 | 314.49 | 71.97 | |||
3 | VICTOR Luzuy | 418087 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 92.37 | 88.49 | 103.17 | 284.03 | 51.79 | |||
4 | TRISTAN Kohout | 294033 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 87.23 | 84.32 | 104.41 | 275.96 | 37.28 | |||
5 | EMILIEN Braud | 330532 | A.D.S.C. ECUELLES | 85.18 | 86.4 | 98.2 | 269.78 | 26.83 | |||
6 | MAXIME Kolodziejczyk | 377221 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 84.16 | 105.66 | 189.82 | 19.31 | ||||
7 | QUENTIN Moreau | 340092 | S.V. VAULX EN VELIN | 85.36 | 100.68 | 186.04 | 13.89 | ||||
8 | REMI Teillerie | 311440 | CLUB DE CK DURANCE LUBERON | 111.87 | 111.87 | 10 | |||||
9 | LINSSEN Axel | 328388 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 101.93 | 101.93 | 7.2 | |||||
10 | GABARD Alban | 415989 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 99.44 | 99.44 | 5.18 | |||||
11 | GUINAUDEAU Gabriel | 379383 | CK CESTAS | 95.71 | 95.71 | 3.73 | |||||
12 | SEMPEY LABRAISE Adrien | 455792 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 94.47 | 94.47 | 2.68 | |||||
13 | FéLIX Bertrand | M290662 | CCKDL | 93.69 | 93.69 | 1.93 | |||||
14 | THOMAS Laundon | 481628 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 87.44 | 87.44 | 1.39 | |||||
15 | ROY Benjamin | 329372 | CK JARNAC SPORTS | 86.21 | 86.21 | 1 | |||||
K1HM |
|||||||||||
1 | NICOLAS Delchambre | 129588 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 64.01 | 59.93 | 84.98 | 208.92 | 100 | |||
2 | CONTE Alexandre | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 53.77 | 55.27 | 83.94 | 192.98 | 73.56 | |||
3 | FéLIX Bertrand | M290662 | TORCY | 56.61 | 98.45 | 155.06 | 54.12 | ||||
4 | HAMMACHA Lilian | 76278 | CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR | 57.61 | 82.91 | 140.52 | 39.81 | ||||
5 | THOMAS Allemand | 287068 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 54.41 | 80.84 | 135.25 | 29.29 | ||||
6 | FRANCOIS Andrieux | 118846 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 103.63 | 103.63 | 21.54 | |||||
7 | PLANCHAIS Romain | 68357 | TORCY CK | 93.27 | 93.27 | 15.85 | |||||
8 | BAL Jean-batiste | 129887 | NO PASA NADA | 88.09 | 88.09 | 11.66 | |||||
9 | LECOINTE Thibault | 121175 | TORCY CK | 87.05 | 87.05 | 8.58 | |||||
10 | RESPAUD Guillaume | 65817 | ALBI KAYAK CANOE | 86.02 | 86.02 | 6.31 | |||||
11 | SEBASTIEN Pinot | 73184 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 81.87 | 81.87 | 4.64 | |||||
12 | CYRIL De Rycke | 129886 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 79.8 | 79.8 | 3.41 | |||||
13 | DIDIER Gregory | 240497 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 78.76 | 78.76 | 2.51 | |||||
14 | BENJAMIN Meunier | 430312 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 77.73 | 77.73 | 1.85 | |||||
15 | NICOLAS Huet | 287180 | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 63.26 | 63.26 | 1.36 | |||||
16 | CHRISTOPHE Beguin | 238060 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 60.81 | 60.81 | 1 | |||||
K1HS |
|||||||||||
1 | BARACHON Floriant | 142614 | A.D.S.C. ECUELLES | 58.17 | 50.5 | 76.34 | 185.01 | 100 | |||
2 | PIERRE-ALAIN Bouche | 271458 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 55.43 | 45.32 | 66.1 | 166.85 | 86.2 | |||
3 | REAU Corentin | 254123 | TOURNON NAUTIQUE | 68.44 | 93.1 | 161.54 | 74.3 | ||||
4 | PARASME Valentin | 207602 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 65.01 | 88.45 | 153.46 | 64.04 | ||||
5 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 54.38 | 83.79 | 138.17 | 55.2 | ||||
6 | MICHAUD Antoine | 236666 | CK M J C MILLAU | 61.59 | 75.41 | 137 | 47.58 | ||||
7 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 57.49 | 71.69 | 129.18 | 41.01 | ||||
8 | ANTONIN Benet-talvard | 330898 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 54.75 | 68.9 | 123.65 | 35.35 | ||||
9 | ENZO Clair | 353395 | CK M J C MILLAU | 52.44 | 70.76 | 123.2 | 30.47 | ||||
10 | SIMON Lasnier | 346637 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 52.01 | 69.83 | 121.84 | 26.26 | ||||
11 | BELOUET Guillaume | 238059 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 51.33 | 65.17 | 116.5 | 22.64 | ||||
12 | TANGUY Drevet | 287071 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 54.06 | 62.38 | 116.44 | 19.51 | ||||
13 | REMY Quercy | 256013 | 3 RIVIERES PAGAIES | 52.7 | 63.31 | 116.01 | 16.82 | ||||
14 | FéLIX Bertrand | M290662 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 48.59 | 45.97 | 94.56 | 14.5 | ||||
15 | SCHREIBER Lucien | 242844 | CK M J C MILLAU | 79.14 | 79.14 | 12.5 | |||||
16 | KREMER Olivier | 82290 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 78.21 | 78.21 | 10.77 | |||||
17 | SANDRIN Jeremy | 202792 | CK M J C MILLAU | 77.28 | 77.28 | 9.28 | |||||
18 | ROZAND Alexandre | 180401 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 74.48 | 74.48 | 8 | |||||
19 | ADRIEN Morel | 353888 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 73.55 | 73.55 | 6.9 | |||||
20 | YOURI Pral Madec | 276101 | MJC EVIAN LES BAINS | 72.62 | 72.62 | 5.95 | |||||
21 | DOUSSON Jean | 179173 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 67.97 | 67.97 | 5.12 | |||||
22 | MOUILLAUD Maxime | 216630 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 61.45 | 61.45 | 4.42 | |||||
23 | BEZUT Fabien | 254879 | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 59.59 | 59.59 | 3.81 | |||||
24 | MARTIN Barbier | 255222 | TOURNON NAUTIQUE | 56.8 | 56.8 | 3.28 | |||||
25 | ROISSE Samuel | 226259 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 56.12 | 56.12 | 2.83 | |||||
26 | GALOIS Sylvain | 141347 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 53.38 | 53.38 | 2.44 | |||||
27 | HUVELIN Maxime | 185224 | NO PASA NADA | 51.79 | 51.79 | 2.1 | |||||
28 | NICOLAS Henry | 296978 | CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS | 51.15 | 51.15 | 1.81 | |||||
29 | DAMIEN Baralon | 272714 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 50.64 | 50.64 | 1.56 | |||||
30 | GUILLOT Mathias | 154034 | NO PASA NADA | 49.85 | 49.85 | 1.35 | |||||
31 | LOÏC Demaline | 284638 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 49.27 | 49.27 | 1.16 | |||||
32 | GAÃL Bonnot | 313239 | CHAMBERY LE BOURGET CANOE KAYAK | 48.56 | 48.56 | 1 | |||||
K1DC |
|||||||||||
1 | ANAELLE Gabard | 415988 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 115 | 115 | 100 | |||||
2 | ELISE Ducasse | 415933 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 109.25 | 109.25 | 1 | |||||
Total de classés | 102 |
# | Club | Points |
---|---|---|
1 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 2192.90 |
2 | CLERMONT COMMUNAUTE CK | 1860.20 |
3 | A.D.S.C. ECUELLES | 1255.50 |
4 | CK M J C MILLAU | 1099.75 |
5 | CLUB SPORTIF DE MEAUX | 1039.75 |
6 | NO PASA NADA | 907.25 |
7 | ISTRES ENTRESSEN CANOÃ KAYAK | 880.45 |
8 | IECK | 736.00 |
9 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 532.00 |
10 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 497.95 |
11 | CLUB NAUTIQUE DE MARCILLY SUR | 391.25 |
12 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 370.30 |
13 | CLUB NAUTIQUE DE LONGUES | 277.85 |
14 | 240.00 | |
15 | CK CLUB CESSENON | 212.75 |
16 | TORCY CK | 200.10 |
17 | TOURNON NAUTIQUE | 198.00 |
18 | ccke | 195.00 |
19 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 190.00 |
20 | S.V. VAULX EN VELIN | 175.15 |
21 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 166.00 |
22 | CK DECINES MEYZIEU | 109.25 |
23 | KAYAK CLUB DE MARIPASOULA-LAWA | 109.25 |
24 | TORCY | 109.25 |
25 | CLUB DE CK DURANCE LUBERON | 103.50 |
26 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CK | 100.00 |
27 | ALBI KAYAK CANOE | 95.45 |
28 | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 95.00 |
29 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 93.15 |
30 | FCK | 90.00 |
31 | CCKDL | 90.00 |
32 | MJC EVIAN LES BAINS | 89.70 |
33 | CK CESTAS | 88.55 |
34 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY C | 85.00 |
35 | Npn | 85.00 |
36 | MJC Evian | 85.00 |
37 | CK JARNAC SPORTS | 84.00 |
38 | K.C. TOURS SUR MARNE | 84.00 |
39 | CKCC | 84.00 |
40 | CLUB DE CANOE KAYAK DE ST DIE ET ENVIRONS | 79.00 |
41 | 3 RIVIERES PAGAIES | 78.20 |
42 | CHAMBERY LE BOURGET CANOE KAYAK | 75.00 |
43 | ACKC annonay | 74.00 |
44 | SV Vaulx en Velin | 73.00 |