

| 2025 | National | Championnat de France | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millau | VEIGNE | Longues Beach festival | SPB River Fest | Points courses 2025 | Points FKT 2025 | |||||||
C1DU34 |
||||||||||||
| 1 | SOIZIC Demaline | 290054 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 100 | 100 | 200 | 100 | |||||
K1DU18 |
||||||||||||
| 1 | ANAELLE Gabard | 415988 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 777.17 | 810.54 | 818.07 | 932.12 | 2560.73 | 100 | |||
| 2 | ELISE Ducasse | 415933 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 818.07 | 777.17 | 885.52 | 2480.76 | 21.54 | ||||
| 3 | DEMALINE Lenaic | 311341 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 736.27 | 729.49 | 736.27 | 1472.54 | 4.64 | ||||
| 4 | CAMILLE Terterre | 378428 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 770.02 | 770.02 | 1 | ||||||
K1DM35 |
||||||||||||
| 1 | VANESSA Ureta Simon | 86417 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 50 | 57.5 | 107.5 | 100 | |||||
| 2 | HELYE Marie | 154013 | NO PASA NADA | 54.63 | 54.63 | 21.54 | ||||||
| 3 | LUDIVINE Bonnet | 162499 | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 50 | 50 | 4.64 | ||||||
| 4 | LEJARD Aline | 480453 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 47.5 | 47.5 | 1 | ||||||
K1DU34 |
||||||||||||
| 1 | MICHAUD Oceane | 223927 | CK M J C MILLAU | 86.46 | 57.08 | 86.59 | 230.13 | 100 | ||||
| 2 | MELODIE Bardollet | 358041 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 50.33 | 60.08 | 91.68 | 202.09 | 46.42 | ||||
| 3 | IZAC Marine | 233579 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 91.01 | 101.87 | 192.88 | 21.54 | |||||
| 4 | JULIE Huet | 287740 | NO PASA NADA | 81.91 | 85.57 | 167.48 | 10 | |||||
| 5 | SOIZIC Demaline | 290054 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 77.36 | 52.98 | 130.34 | 4.64 | |||||
| 6 | BEATRICE Alducci | 523161 | CK M J C MILLAU | 96.77 | 96.77 | 2.15 | ||||||
| 7 | LEANNE Piolet | 330530 | A.D.S.C. ECUELLES | 54.07 | 54.07 | 1 | ||||||
C1HU34 |
||||||||||||
| 1 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 66.25 | 62.98 | 66.61 | 73.17 | 206.03 | 100 | |||
| 2 | DOLLE Tom | 227441 | LA PLAGNE EAUX VIVES | 62.94 | 55.96 | 77.02 | 195.92 | 51.79 | ||||
| 3 | THOMAS Van Craenenbroeck | 159451 | A.D.S.C. ECUELLES | 56.31 | 59.84 | 63.28 | 65.47 | 188.59 | 26.83 | |||
| 4 | FLORIANT Barachon | 142614 | A.D.S.C. ECUELLES | 56.69 | 56.62 | 63.93 | 177.24 | 13.89 | ||||
| 5 | REMY Quercy | 256013 | CK M J C MILLAU | 59.95 | 63.16 | 123.11 | 7.2 | |||||
| 6 | ABEL Florentin | 236924 | NO PASA NADA | 69.32 | 69.32 | 3.73 | ||||||
| 7 | ALEXANDRE Conte | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 64.7 | 64.7 | 1.93 | ||||||
| 8 | ABEL Thevenet | 92510 | KAYAK TUKUS CLUB | 59.63 | 59.63 | 1 | ||||||
K1HU15 |
||||||||||||
| 1 | ARTHUR Genovese | 287460 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 51.31 | 51.12 | 51.51 | 59.01 | 161.83 | 100 | |||
| 2 | PATXI Hazera | 499587 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 48.57 | 48.93 | 53.11 | 150.61 | 56.23 | ||||
| 3 | LECLERC Flavien | 500476 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 48.74 | 46.36 | 50.16 | 145.26 | 31.62 | ||||
| 4 | DEMALINE Loric | 500477 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 46.01 | 43.78 | 89.79 | 17.78 | |||||
| 5 | BASILE Honore | 481000 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 56.06 | 56.06 | 10 | ||||||
| 6 | MARIUS Foret | 522879 | CK M J C MILLAU | 49.57 | 49.57 | 5.62 | ||||||
| 7 | NOE Doillon | 316768 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 48.98 | 48.98 | 3.16 | ||||||
| 8 | HUGO Pelissou | 522874 | CK M J C MILLAU | 48.39 | 48.39 | 1.78 | ||||||
| 9 | LIAM Paracuellos | 519054 | CK M J C MILLAU | 47.8 | 47.8 | 1 | ||||||
K1HU18 |
||||||||||||
| 1 | LENNY Delmotte | 339380 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 79.34 | 54.39 | 92.27 | 226 | 100 | ||||
| 2 | MANYH Hammacha | 472540 | K.C. TOURS SUR MARNE | 70.15 | 51.67 | 51.07 | 83.04 | 204.86 | 73.56 | |||
| 3 | URETA SIMON Renan | 343776 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 66.81 | 48.52 | 76.59 | 191.92 | 54.12 | ||||
| 4 | FABIO Gellion | 412408 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 83.52 | 87.66 | 171.18 | 39.81 | |||||
| 5 | MAEL Doillon | 316767 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 70.99 | 78.43 | 149.42 | 29.29 | |||||
| 6 | MALIK Chassing | 354065 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 68.48 | 77.51 | 145.99 | 21.54 | |||||
| 7 | FABRE Noe | 502553 | CK M J C MILLAU | 67.65 | 75.66 | 143.31 | 15.85 | |||||
| 8 | YOHEN Baents | 466255 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 65.14 | 74.74 | 139.88 | 11.66 | |||||
| 9 | GABRIEL Genet | 353199 | ASS.CANOE KAYAK MACONNAIS | 43.41 | 73.82 | 117.23 | 8.58 | |||||
| 10 | JULES Sarazin | 339387 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 64.31 | 45.97 | 110.28 | 6.31 | |||||
| 11 | VALENTIN Douyeau | 331051 | FOS CANOE KAYAK | 75.17 | 75.17 | 4.64 | ||||||
| 12 | MELCHIOR De Poncins | 370684 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 72.89 | 72.89 | 3.41 | ||||||
| 13 | AUGUSTIN Gombert | 383590 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 69.32 | 69.32 | 2.51 | ||||||
| 14 | CORENTIN Bernard | 374273 | CK M J C MILLAU | 65.98 | 65.98 | 1.85 | ||||||
| 15 | MATEO Py | 418304 | CK M J C MILLAU | 63.47 | 63.47 | 1.36 | ||||||
| 16 | THEO Boulet | 501851 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 48.95 | 48.95 | 1 | ||||||
K1HM35 |
||||||||||||
| 1 | BARACHON Floriant | 142614 | A.D.S.C. ECUELLES | 134.98 | 64.92 | 61.72 | 147.05 | 346.95 | 100 | |||
| 2 | AYMERIC Dollat | 154107 | K.C. TOURS SUR MARNE | 127.87 | 61.67 | 55.55 | 137.25 | 326.79 | 73.56 | |||
| 3 | CONTE Alexandre | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 120.77 | 55.18 | 56.24 | 135.62 | 312.63 | 54.12 | |||
| 4 | HAMMACHA Lilian | 76278 | K.C. TOURS SUR MARNE | 119.35 | 54.53 | 56.92 | 133.98 | 310.25 | 39.81 | |||
| 5 | NICOLAS Chassing | 245756 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 117.93 | 163.39 | 281.32 | 29.29 | |||||
| 6 | RESPAUD Guillaume | 65817 | ALBI KAYAK CANOE | 142.08 | 138.88 | 280.96 | 21.54 | |||||
| 7 | GIX Kevin | 104652 | VINON SUR VERDON CANOE KAYAK | 155.22 | 155.22 | 15.85 | ||||||
| 8 | BAL Jean-batiste | 129887 | NO PASA NADA | 132.35 | 132.35 | 11.66 | ||||||
| 9 | STEPHANE Ureta | 41395 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 130.71 | 130.71 | 8.58 | ||||||
| 10 | LIONEL Lesage | 160131 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 53.23 | 54.86 | 108.09 | 6.31 | |||||
| 11 | FRANCOIS Andrieux | 118846 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 68.58 | 68.58 | 4.64 | ||||||
| 12 | JOUANY Mathieu | 161978 | CLUB CANOE KAYAK DE NEGREPELISSE | 65.15 | 65.15 | 3.41 | ||||||
| 13 | LEFLANC Julien | 162521 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 58.43 | 58.43 | 2.51 | ||||||
| 14 | DIDIER Gregory | 240497 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 58.29 | 58.29 | 1.85 | ||||||
| 15 | SEBASTIEN Pinot | 73184 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 57.61 | 57.61 | 1.36 | ||||||
| 16 | DAMIEN Baralon | 272714 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 53.88 | 53.88 | 1 | ||||||
K1HU34 |
||||||||||||
| 1 | DOLLE Tom | 227441 | LA PLAGNE EAUX VIVES | 90.19 | 76.49 | 101.96 | 268.64 | 100 | ||||
| 2 | PARASME Valentin | 207602 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 85.68 | 53.46 | 72.67 | 79.53 | 237.88 | 86.97 | |||
| 3 | REAU Corentin | 254123 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 75.76 | 59.4 | 96.86 | 232.02 | 75.65 | ||||
| 4 | REMI Teillerie | 311440 | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 73.05 | 64.25 | 86.67 | 223.97 | 65.79 | ||||
| 5 | GAEL Beal | 373565 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 73.95 | 65.02 | 82.59 | 221.56 | 57.22 | ||||
| 6 | MICHAUD Antoine | 236666 | CK M J C MILLAU | 69.44 | 63.49 | 81.57 | 214.5 | 49.77 | ||||
| 7 | SIVADIER Axel | 223438 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 65.84 | 49.9 | 62.72 | 74.43 | 202.99 | 43.29 | |||
| 8 | REMY Quercy | 256013 | CK M J C MILLAU | 64.03 | 47.52 | 59.66 | 67.29 | 190.98 | 37.65 | |||
| 9 | ENZO Lhomme | 431747 | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 48.12 | 61.19 | 69.33 | 178.64 | 32.75 | ||||
| 10 | THEO Lhomme | 432180 | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 48.71 | 55.08 | 71.37 | 175.16 | 28.48 | ||||
| 11 | SCHREIBER Lucien | 242844 | CK M J C MILLAU | 74.85 | 91.77 | 166.62 | 24.77 | |||||
| 12 | ELZEAR Felician | 215566 | CK M J C MILLAU | 76.66 | 83.61 | 160.27 | 21.54 | |||||
| 13 | KREMER Olivier | 82290 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 72.15 | 85.65 | 157.8 | 18.74 | |||||
| 14 | GAMBIN Alexandre | 175188 | NO PASA NADA | 70.34 | 84.63 | 154.97 | 16.3 | |||||
| 15 | YOURI Pral Madec | 276101 | CADPA HUNINGUE | 71.25 | 80.55 | 151.8 | 14.17 | |||||
| 16 | ENZO Clair | 353395 | CK M J C MILLAU | 68.54 | 77.49 | 146.03 | 12.33 | |||||
| 17 | PERRIN Jules | 255607 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 64.93 | 72.39 | 137.32 | 10.72 | |||||
| 18 | MAXIME Kolodziejczyk | 377221 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 58.13 | 75.45 | 133.58 | 9.33 | |||||
| 19 | SANDRIN Jeremy | 202792 | CK M J C MILLAU | 67.64 | 61.96 | 129.6 | 8.11 | |||||
| 20 | HUGO Humbrecht | 256377 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 63.13 | 66.28 | 129.41 | 7.05 | |||||
| 21 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 56.43 | 68.84 | 125.27 | 6.14 | |||||
| 22 | MAXIME Moreau | 339760 | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 58.9 | 65.26 | 124.16 | 5.34 | |||||
| 23 | ROMAIN Quercy | 256014 | CK M J C MILLAU | 61.33 | 57.37 | 118.7 | 4.64 | |||||
| 24 | SIMON Lasnier | 346637 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 50.49 | 60.43 | 110.92 | 4.04 | |||||
| 25 | EMILIEN Braud | 330532 | A.D.S.C. ECUELLES | 62.23 | 46.93 | 109.16 | 3.51 | |||||
| 26 | BELOUET Guillaume | 238059 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 49.3 | 55.84 | 105.14 | 3.05 | |||||
| 27 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 81.17 | 81.17 | 2.66 | ||||||
| 28 | MATHIEU Pernet | 254379 | CANOE KAYAK DOLOIS | 78.51 | 78.51 | 2.31 | ||||||
| 29 | LOIC Trenchant | 233918 | CADPA HUNINGUE | 76.47 | 76.47 | 2.01 | ||||||
| 30 | ANTHONY Bes | 181503 | NOSYKA | 73.41 | 73.41 | 1.75 | ||||||
| 31 | GASPARD George | 339575 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 70.35 | 70.35 | 1.52 | ||||||
| 32 | MAXIME Piotelat | 190670 | CK M J C MILLAU | 68.31 | 68.31 | 1.32 | ||||||
| 33 | ALEX Boizon | 256564 | HAUT COUSERANS KAYAK CLUB | 66.74 | 66.74 | 1.15 | ||||||
| 34 | JEREMY Caire | 257058 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 56.61 | 56.61 | 1 | ||||||
K1DU15 |
||||||||||||
| 1 | LUCIE Raynal | 513589 | CK M J C MILLAU | 57.5 | 57.5 | 100 | ||||||
| Total de classés | 100 | |||||||||||
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | CK M J C MILLAU | 2862.80 |
| 2 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 2239.80 |
| 3 | C.C.K. BERNOS BEAULAC | 2164.00 |
| 4 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 1533.75 |
| 5 | A.D.S.C. ECUELLES | 1269.70 |
| 6 | K.C. TOURS SUR MARNE | 1090.40 |
| 7 | CLERMONT COMMUNAUTE CANOE KAYAK | 846.25 |
| 8 | NO PASA NADA | 665.95 |
| 9 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 657.00 |
| 10 | CANOE KAYAK CLUB DE TOURS | 624.30 |
| 11 | LA PLAGNE EAUX VIVES | 609.00 |
| 12 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 577.45 |
| 13 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 513.50 |
| 14 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 405.95 |
| 15 | GOLBEY EPINAL ST NABORD | 377.75 |
| 16 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CANOE KAYAK | 293.25 |
| 17 | CLUB DE CANOE KAYAK DURANCE LUBERON | 262.75 |
| 18 | CADPA HUNINGUE | 256.10 |
| 19 | ALBI KAYAK CANOE | 197.75 |
| 20 | ASS.CANOE KAYAK MACONNAIS | 177.00 |
| 21 | VINON SUR VERDON CANOE KAYAK | 109.25 |
| 22 | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 100.00 |
| 23 | CLUB CANOE KAYAK DE NEGREPELISSE | 95.00 |
| 24 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 90.85 |
| 25 | KAYAK TUKUS CLUB | 90.00 |
| 26 | FOS CANOE KAYAK | 90.00 |
| 27 | CANOE KAYAK DOLOIS | 88.55 |
| 28 | NOSYKA | 82.80 |
| 29 | HAUT COUSERANS KAYAK CLUB | 74.00 |