Classement & réglements
Le réglement en cours de validité et ses annexes sont sur le site de la FFCK
Classement individuel et club 2023 (Imprimer)
Classement individuel et club 2022 (Imprimer)
Classement individuel et club 2021 (Imprimer)
Classement individuel et club 2019 (Imprimer)
Classement individuel et club 2018 (Imprimer)
Classement individuel et club 2017 (Imprimer)
Classement individuel et club 2016 (Imprimer)
Classement individuel et club 2015 (Imprimer)
2016 | National | OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Makinito | SPB River Fest | Stage Fille | Points courses 2016 | Points FKT 2016 | |||||||
K1DC |
|||||||||||
1 | BAUDY Aliona | 255094 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 60.85 | 60.85 | 100 | |||||
K1DM |
|||||||||||
1 | GOILLON Claire | 184097 | ESEICK | 84.3 | 0.84 | 85.14 | 100 | ||||
2 | THOMASSET Elodie | 184882 | JEUNE KAYAK PARISIEN | 0.67 | 0.67 | 10 | |||||
3 | DUBOS Elvire | 12169 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 0.51 | 0.51 | 1 | |||||
K1DS |
|||||||||||
1 | DEVILLEZ Marlene | 72166 | VORAY CK | 86.43 | 90.6 | 0.42 | 177.45 | 100 | |||
2 | HERVO Jeromine | 140877 | TOURNON NAUTIQUE | 82.11 | 86.07 | 0.43 | 168.61 | 59.95 | |||
3 | HELYE Marie | 154013 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 81.54 | 0.71 | 82.25 | 35.94 | ||||
4 | IZAC Marine | 233579 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 77.78 | 77.78 | 21.54 | |||||
5 | BOURGOIN Mathilde | 149550 | VORAY CK | 77.01 | 0.53 | 77.54 | 12.92 | ||||
6 | BOURGOIN Guenole | 190495 | VORAY CK | 76.1 | 0.44 | 76.54 | 7.74 | ||||
7 | VIENET Oceane | 163324 | CANOE KAYAK DOLOIS | 75.2 | 75.2 | 4.64 | |||||
8 | MICHAUD Oceane | 223927 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 73.46 | 73.46 | 2.78 | |||||
9 | GALOIS Berangere | 150191 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0.88 | 0.88 | 1.67 | |||||
10 | ALLANEAU Claire | 174702 | CK CLUB FERTOIS | 0.42 | 0.42 | 1 | |||||
C1HM |
|||||||||||
1 | ABEL Florentin | 236924 | KAYAK CLUB DE METZ | 50 | 50 | 100 | |||||
C1HS |
|||||||||||
1 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 67.63 | 102.71 | 170.34 | 100 | ||||
2 | LAY Tom | 174394 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 64.24 | 97.3 | 161.54 | 46.42 | ||||
3 | DEVRED Sebastien | 159531 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 108.12 | 108.12 | 21.54 | |||||
4 | FAYOL Nicolas | 65691 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 91.9 | 91.9 | 10 | |||||
5 | BOUDAT Gautier | 133040 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 90.82 | 90.82 | 4.64 | |||||
6 | DOLLE Tom | 227441 | S.V. VAULX EN VELIN | 89.74 | 89.74 | 2.15 | |||||
7 | MORIN Bastien | 256138 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 60.86 | 60.86 | 1 | |||||
K1HC |
|||||||||||
1 | BAILLET Martin | 232535 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 57.51 | 52.62 | 110.13 | 100 | ||||
2 | VILLECOURT Evan | 303106 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 47.73 | 55.39 | 103.12 | 51.79 | ||||
3 | GENOVESE Charlie | 195184 | FOS CANOE KAYAK | 54.63 | 54.63 | 26.83 | |||||
4 | CORBEL Virgile | 220691 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 51.76 | 51.76 | 13.89 | |||||
5 | PEIN Louis | 242655 | CANOE KAYAK DOLOIS | 49.85 | 49.85 | 7.2 | |||||
6 | PETRISSANS Francois | 285694 | CK M J C MILLAU | 48.88 | 48.88 | 3.73 | |||||
7 | LOCATELLI Jocelyn | 313076 | FOS CK | 48.3 | 48.3 | 1.93 | |||||
8 | GULAY Yasin | 298119 | S.V. VAULX EN VELIN | 47.08 | 47.08 | 1 | |||||
K1HJ |
|||||||||||
1 | REAU Corentin | 254123 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CK | 95.81 | 122.54 | 218.35 | 100 | ||||
2 | PARASME Valentin | 207602 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 91.02 | 116.09 | 207.11 | 51.79 | ||||
3 | HELLO Julien | 259210 | CK M J C MILLAU | 86.23 | 109.64 | 195.87 | 26.83 | ||||
4 | RENIERS Louis | 264239 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 81.44 | 104.48 | 185.92 | 13.89 | ||||
5 | DOLLE Tom | 227441 | S.V. VAULX EN VELIN | 128.99 | 128.99 | 7.2 | |||||
6 | LOPEZ Bruno | 259711 | CK M J C MILLAU | 108.35 | 108.35 | 3.73 | |||||
7 | BRILLANT Florent | 205609 | A.D.S.C. ECUELLES | 107.06 | 107.06 | 1.93 | |||||
8 | FOUGERE Matteo | 242767 | CK M J C MILLAU | 105.77 | 105.77 | 1 | |||||
K1HM |
|||||||||||
1 | CONTE Alexandre | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 82.35 | 82.35 | 164.7 | 100 | ||||
2 | ABEL Florentin | 236924 | KAYAK CLUB DE METZ | 50 | 50 | 100 | 31.62 | ||||
3 | BORZYCKI Matys | 253218 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 47.5 | 47.5 | 95 | 10 | ||||
4 | BRUGVIN Emmanuel | 62473 | CANOE KAYAK DOLOIS | 78.23 | 78.23 | 3.16 | |||||
5 | STIEVENARD Allan | 253442 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 45 | 45 | 1 | |||||
K1HS |
|||||||||||
1 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 71.62 | 70.58 | 142.2 | 100 | ||||
2 | KREMER Olivier | 82290 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 68.04 | 68.86 | 136.9 | 85.77 | ||||
3 | LANAO Fabien | 215656 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 64.46 | 72.3 | 136.76 | 73.56 | ||||
4 | MICHAUD Antoine | 236666 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 60.88 | 71.44 | 132.32 | 63.1 | ||||
5 | BROHA Fabien | 153610 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 58.73 | 69.72 | 128.45 | 54.12 | ||||
6 | BRET Olivier | 147990 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 59.44 | 68 | 127.44 | 46.42 | ||||
7 | BERNARD Valentin | 155380 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 60.16 | 63.7 | 123.86 | 39.81 | ||||
8 | BARACHON Floriant | 142614 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 58.01 | 65.42 | 123.43 | 34.15 | ||||
9 | ROZAND Alexandre | 180401 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 53.71 | 66.28 | 119.99 | 29.29 | ||||
10 | BROUSSE David | 214336 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 57.29 | 60.25 | 117.54 | 25.12 | ||||
11 | SIVADIER Axel | 223438 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 55.15 | 57.67 | 112.82 | 21.54 | ||||
12 | ROZAND Valentin | 190456 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 53 | 59.39 | 112.39 | 18.48 | ||||
13 | DUMOULIN Mathieu | 89579 | CK M J C MILLAU | 86.07 | 86.07 | 15.85 | |||||
14 | THEVENET Abel | 92510 | KAYAK TUKUS CLUB | 81.77 | 81.77 | 13.59 | |||||
15 | DEVRED Sebastien | 159531 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 77.47 | 77.47 | 11.66 | |||||
16 | GAMBIN Alexandre | 175188 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 73.16 | 73.16 | 10 | |||||
17 | KERNIN Gael | 133696 | CK M J C MILLAU | 67.14 | 67.14 | 8.58 | |||||
18 | GIX Kevin | 104652 | VINON SUR VERDON CK | 64.56 | 64.56 | 7.36 | |||||
19 | JARION Tanguy | 258733 | TOURNON NAUTIQUE | 62.83 | 62.83 | 6.31 | |||||
20 | RAKOTONINDRAINY Lucas | 191154 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 61.97 | 61.97 | 5.41 | |||||
21 | CHIPIER Frederic | 191157 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 61.11 | 61.11 | 4.64 | |||||
22 | CHIPIER Quentin | 191156 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 58.53 | 58.53 | 3.98 | |||||
23 | LOZACH Sylvain | 293927 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 56.81 | 56.81 | 3.41 | |||||
24 | RAFFEL Yann | 153478 | ALBI KAYAK CANOE | 56.58 | 56.58 | 2.93 | |||||
25 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 55.86 | 55.86 | 2.51 | |||||
26 | SANDRIN Jeremy | 202792 | CK M J C MILLAU | 54.43 | 54.43 | 2.15 | |||||
27 | ROISSE Samuel | 226259 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 52.28 | 52.28 | 1.85 | |||||
28 | FABRE Hugo | 175278 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 51.57 | 51.57 | 1.58 | |||||
29 | DIDIER Gregory | 240497 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 50.85 | 50.85 | 1.36 | |||||
30 | MORIN Bastien | 256138 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 50.13 | 50.13 | 1.17 | |||||
31 | DISDIER Sebastien | 185034 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 49.42 | 49.42 | 1 | |||||
K1DJ |
|||||||||||
1 | BRENET Marine | 293920 | S.V. VAULX EN VELIN | 0.5 | 0.5 | 100 | |||||
Total de classés | 75 |
# | Club | Points |
---|---|---|
1 | ETOILE SPORTIVE ENTRESSEN | 1219.00 |
2 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 1098.00 |
3 | CK M J C MILLAU | 862.00 |
4 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 526.00 |
5 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 479.00 |
6 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 427.00 |
7 | VORAY CK | 370.58 |
8 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 350.00 |
9 | KAYAK CLUB DE METZ | 300.00 |
10 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 274.00 |
11 | S.V. VAULX EN VELIN | 269.00 |
12 | CANOE KAYAK DOLOIS | 268.00 |
13 | TOURNON NAUTIQUE | 263.49 |
14 | CHAUVIGNY VALDIVIENNE CK | 195.00 |
15 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 174.00 |
16 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 157.00 |
17 | ESEICK | 101.00 |
18 | FOS CANOE KAYAK | 95.00 |
19 | KAYAK TUKUS CLUB | 95.00 |
20 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 90.80 |
21 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 90.00 |
22 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 85.00 |
23 | FOS CK | 84.00 |
24 | A.D.S.C. ECUELLES | 83.00 |
25 | ALBI KAYAK CANOE | 79.00 |
26 | VINON SUR VERDON CK | 75.00 |
27 | NAUTIQUE CHAUMONT CHOIGNE | 66.00 |
28 | JEUNE KAYAK PARISIEN | 0.80 |
29 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 0.60 |
30 | CK CLUB FERTOIS | 0.47 |