Classement & réglements
Le réglement en cours de validité et ses annexes sont sur le site de la FFCK
Classement individuel et club 2025 (Imprimer)
Classement individuel et club 2024 (Imprimer)
Classement individuel et club 2023 (Imprimer)
Classement individuel et club 2022 (Imprimer)
Classement individuel et club 2021 (Imprimer)
Classement individuel et club 2019 (Imprimer)
Classement individuel et club 2018 (Imprimer)
Classement individuel et club 2017 (Imprimer)
Classement individuel et club 2016 (Imprimer)
Classement individuel et club 2015 (Imprimer)
| 2018 | National | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB River Fest | Makinito | NG | Tournon | Castellane | Points courses 2018 | Points FKT 2018 | |||||||
K1D |
|||||||||||||
| 1 | PASQUALI Marion | 274599 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 113.33 | 160.61 | 273.94 | 100 | ||||||
| 2 | DEVILLEZ Marlene | 72166 | VORAY CK | 0 | 83.18 | 86.37 | 82.98 | 252.53 | 77.43 | ||||
| 3 | CHASSING Imogen | 157314 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 102 | 144.55 | 246.55 | 59.95 | ||||||
| 4 | HELYE Marie | 154013 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 82.24 | 79.03 | 82.05 | 78.83 | 243.32 | 46.42 | ||||
| 5 | IZAC Marine | 233579 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 0 | 74.87 | 77.73 | 152.6 | 35.94 | |||||
| 6 | BAUDY Aliona | 255094 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 152.58 | 152.58 | 27.83 | |||||||
| 7 | JULIE Huet | 287740 | CK DECINES | 50 | 100 | 150 | 21.54 | ||||||
| 8 | HERVO Jeromine | 140877 | TOURNON NAUTIQUE | 73.59 | 73.42 | 147.01 | 16.68 | ||||||
| 9 | CHIRON Cecile | 176192 | CK MORTAGNE SUR SEVRE | 70.71 | 74.69 | 145.4 | 12.92 | ||||||
| 10 | CHAUMETON Pauline | 216693 | ADSCE CK | 107.67 | 107.67 | 10 | |||||||
| 11 | GOILLON Claire | 184097 | ESEICK | 100 | 100 | 7.74 | |||||||
| 12 | MICHAUD Oceane | 223927 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 72.55 | 72.55 | 5.99 | |||||||
| 13 | SANDRIN Anais | 202791 | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 71.69 | 71.69 | 4.64 | |||||||
| 14 | SOLENE Graille | 190817 | PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE | 70.82 | 70.82 | 3.59 | |||||||
| 15 | CORALIE Yebenes | 120026 | VINON SUR VERDON CK | 69.87 | 69.87 | 2.78 | |||||||
| 16 | ROUSSEL Aurelie | 303364 | NO PASA NADA | 64.6 | 64.6 | 2.15 | |||||||
| 17 | MARINE Schmitt | 175207 | C.K. ST MAURICE GOURDANS | 63.84 | 63.84 | 1.67 | |||||||
| 18 | RENIERS Charlotte | 319357 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 50 | 50 | 1.29 | |||||||
| 19 | DUBOS Elvire | 12169 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 76 | 50 | 50 | 1 | |||||||
C1H |
|||||||||||||
| 1 | FAYOL Nicolas | 65691 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 550 | 550 | 100 | |||||||
| 2 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 120.56 | 125.06 | 99.23 | 94.26 | 344.85 | 73.56 | ||||
| 3 | LAY Tom | 174394 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 127.26 | 110.58 | 94.26 | 89.3 | 332.1 | 54.12 | ||||
| 4 | DOLLE Tom | 227441 | S.V. VAULX EN VELIN | 112.52 | 111.9 | 89.3 | 99.23 | 323.65 | 39.81 | ||||
| 5 | DEVRED Sebastien | 159531 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 133.95 | 131.64 | 265.59 | 29.29 | ||||||
| 6 | ABEL Thevenet | 92510 | S.V. VAULX EN VELIN | 113.86 | 118.48 | 232.34 | 21.54 | ||||||
| 7 | YANNISS Aghanine | 293550 | S.V. VAULX EN VELIN | 108.5 | 47.74 | 50.25 | 206.49 | 15.85 | |||||
| 8 | PARASME Valentin | 207602 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 109.84 | 50.25 | 160.09 | 11.66 | ||||||
| 9 | ABEL Florentin | 236924 | KAYAK CLUB DE METZ | 50 | 50 | 50 | 150 | 8.58 | |||||
| 10 | DOLLE Tom | 227441 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 114.11 | 114.11 | 6.31 | |||||||
| 11 | SUC Jonathan | 79540 | MARMANDE KAYAK NATURE | 111.18 | 111.18 | 4.64 | |||||||
| 12 | YASIN Gulay | 298119 | S.V. VAULX EN VELIN | 107.16 | 107.16 | 3.41 | |||||||
| 13 | DEVRED Sebastien | 159531 | TOURNON NAUTIQUE | 0 | 0 | 2.51 | |||||||
| 14 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 0 | 0 | 1.85 | |||||||
| 15 | MICHEL Bert | 297499 | KAYAK CLUB DE METZ | 0 | 0 | 1.36 | |||||||
| 16 | TOM Lay | 174394 | NO PASA NADA | 0 | 0 | 1 | |||||||
K1H |
|||||||||||||
| 1 | DOLLE Tom | 227441 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 0 | 90.69 | 68.87 | 77.31 | 236.87 | 100 | ||||
| 2 | PARASME Valentin | 207602 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 59.34 | 86.16 | 73.44 | 218.94 | 95.9 | |||||
| 3 | GULAY Yasin | 298119 | S.V. VAULX EN VELIN | 77.78 | 77.09 | 61.99 | 216.86 | 91.97 | |||||
| 4 | LANAO Fabien | 215656 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 64.34 | 78.2 | 56.44 | 198.98 | 88.2 | |||||
| 5 | MOUSTROU Jean-yves | 143051 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 62 | 69.97 | 59.08 | 59.76 | 191.73 | 84.58 | ||||
| 6 | KREMER Olivier | 82290 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 65.87 | 67.5 | 56.12 | 55.77 | 189.49 | 81.11 | ||||
| 7 | BARACHON Floriant | 142614 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 65.1 | 62.56 | 55.11 | 182.77 | 77.79 | |||||
| 8 | ROZAND Alexandre | 180401 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 0 | 74.08 | 48.44 | 54.45 | 176.97 | 74.6 | ||||
| 9 | BROHA Fabien | 153610 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 56.57 | 66.67 | 50.22 | 173.46 | 71.54 | |||||
| 10 | RESPAUD Guillaume | 65817 | ALBI KAYAK CANOE | 70.77 | 49.5 | 51.67 | 171.94 | 68.61 | |||||
| 11 | ROZAND Valentin | 190456 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 0 | 69.14 | 49.04 | 53.12 | 171.3 | 65.79 | ||||
| 12 | ARNAUD Cosson | 214869 | NO PASA NADA | 60.05 | 52.68 | 53.78 | 166.51 | 63.1 | |||||
| 13 | PIONNIER Sylvain | 174429 | C.K. CERGY PONTOISE | 55.02 | 59.27 | 51.79 | 166.08 | 60.51 | |||||
| 14 | STIEVENARD Allan | 253442 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 51.99 | 53.66 | 58.54 | 164.19 | 58.03 | |||||
| 15 | RAFFEL Yann | 153478 | ALBI KAYAK CANOE | 53.47 | 55.97 | 47.85 | 157.29 | 55.65 | |||||
| 16 | GALLARD Antoine | 196334 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 0 | 53.5 | 46.67 | 51.13 | 151.3 | 53.37 | ||||
| 17 | BEGUIN Killian | 308793 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 74.37 | 69.58 | 143.95 | 51.18 | ||||||
| 18 | BERNARD Tim | 181704 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 69.75 | 68.32 | 138.07 | 49.08 | ||||||
| 19 | JOFFREY Josse | 275989 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 76 | 0 | 65.43 | 66.95 | 132.38 | 47.07 | |||||
| 20 | GENOVESE Charlie | 195184 | FOS CANOE KAYAK | 49.25 | 81.63 | 130.88 | 45.14 | ||||||
| 21 | BORZYCKI Matys | 253218 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 70.12 | 59.97 | 130.09 | 43.29 | ||||||
| 22 | MICHAUD Antoine | 236666 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 63.55 | 65.03 | 128.58 | 41.51 | ||||||
| 23 | GIX Kevin | 104652 | VINON SUR VERDON CK | 58.9 | 65.85 | 124.75 | 39.81 | ||||||
| 24 | BAL Jean-batiste | 129887 | NO PASA NADA | 57.91 | 64.2 | 122.11 | 38.18 | ||||||
| 25 | VIALLARD Arthur | 248275 | APATT | 45.42 | 75.28 | 120.7 | 36.61 | ||||||
| 26 | THIBAULT Amalbert | 308674 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 54.73 | 63.12 | 117.85 | 35.11 | ||||||
| 27 | ABEL Florentin | 236924 | KAYAK CLUB DE METZ | 60.52 | 56.91 | 117.43 | 33.67 | ||||||
| 28 | LEFLANC Julien | 162521 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 53.17 | 63.08 | 116.25 | 32.29 | ||||||
| 29 | BEUX Noé | 275931 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC 76 | 50 | 63.6 | 113.6 | 30.97 | ||||||
| 30 | SIVADIER Axel | 223438 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 0 | 63.38 | 49.63 | 113.01 | 29.7 | |||||
| 31 | GUILLOT Mathias | 154034 | NO PASA NADA | 50.76 | 61.74 | 112.5 | 28.48 | ||||||
| 32 | DUVAL Matthieu | 187343 | C.K. CERGY PONTOISE | 48.82 | 60.91 | 109.73 | 27.31 | ||||||
| 33 | BERNARD Valentin | 155380 | NO PASA NADA | 58.62 | 51.03 | 109.65 | 26.19 | ||||||
| 34 | MEHDI Moumen | 293943 | KAYAK CLUB DE METZ | 59.79 | 47.5 | 107.29 | 25.12 | ||||||
| 35 | BARDEM Remi | 240540 | FOS CANOE KAYAK | 56.42 | 50 | 106.42 | 24.09 | ||||||
| 36 | GAMBIN Alexandre | 175188 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 50.37 | 52.45 | 102.82 | 23.1 | ||||||
| 37 | ROUSSEAU Gaetan | 296766 | CK NIORTAIS | 50.77 | 50.43 | 101.2 | 22.15 | ||||||
| 38 | NICOLAS Chassing | 245756 | CCKE | 48 | 52.1 | 100.1 | 21.25 | ||||||
| 39 | GRéGORY Metayer | 38168 | COCK | 46.89 | 50.44 | 97.33 | 20.37 | ||||||
| 40 | MATTEO Roubaud | 286241 | A.R.R. MONS LA TRIVALLE | 47.95 | 45 | 92.95 | 19.54 | ||||||
| 41 | NICOLAS Fayol | 65691 | CK LOURDES ET PAU PYRéNéES SUP | 42.44 | 49.08 | 91.52 | 18.74 | ||||||
| 42 | DEVRED Sebastien | 159531 | TOURNON NAUTIQUE | 0 | 82.31 | 82.31 | 17.97 | ||||||
| 43 | LOCATELLI Jocelyn | 313076 | FOS CANOE KAYAK | 0 | 76.18 | 76.18 | 17.23 | ||||||
| 44 | CONTE Alexandre | 38802 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 74.49 | 74.49 | 16.53 | |||||||
| 45 | NICOLAS Henry | 296978 | SAINT-DIé-DES-VOSGES | 71.73 | 71.73 | 15.85 | |||||||
| 46 | FLEURY Eliot | 294603 | ACKC | 70.87 | 70.87 | 15.2 | |||||||
| 47 | QUENTIN Alpha | 331921 | CANOë CLUB RIVIèRE DROME | 70.01 | 70.01 | 14.58 | |||||||
| 48 | QUENTIN Demangeon | 264021 | SAINT-DIé-DES-VOSGES | 69.14 | 69.14 | 13.98 | |||||||
| 49 | YANNISS Aghanine | 293550 | S.V. VAULX EN VELIN | 68.28 | 68.28 | 13.41 | |||||||
| 50 | JASON Abel-coindoz | 331920 | CANOë CLUB RIVIèRE DROME | 67.41 | 67.41 | 12.86 | |||||||
| 51 | LUCAS Lelarge | 215108 | MJC ROMILLY-SUR-SEINE | 66.55 | 66.55 | 12.33 | |||||||
| 52 | RICHARD Thomas | 194558 | CK M J C MILLAU | 0 | 66.4 | 66.4 | 11.82 | ||||||
| 53 | JOYAU Denis | 295748 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 65.71 | 65.71 | 11.34 | |||||||
| 54 | THIBAULT Pereira | 268866 | CLUB NAUTIQUE AUBOIS | 65.68 | 65.68 | 10.87 | |||||||
| 55 | LEGROS Alexis | 323262 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 64.94 | 64.94 | 10.43 | |||||||
| 56 | VICTOR Robert | 283755 | CLUB NAUTIQUE AUBOIS | 64.82 | 64.82 | 10 | |||||||
| 57 | REMI Guerinet | 303090 | PAGAIES CLUB THONON | 63.96 | 63.96 | 9.59 | |||||||
| 58 | CYRIL Borelli | 303293 | PAGAIES CLUB THONON | 62 | 62 | 9.2 | |||||||
| 59 | ANTONIN Robert | 283759 | CLUB NAUTIQUE AUBOIS | 61.26 | 61.26 | 8.82 | |||||||
| 60 | LOÏC Demaline | 284638 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 60.25 | 60.25 | 8.46 | |||||||
| 61 | FABRE Hugo | 175278 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 60.09 | 60.09 | 8.11 | |||||||
| 62 | BEN Lekointe | 138607 | NO PASA NADA | 58.44 | 58.44 | 7.78 | |||||||
| 63 | JULIEN Hello | 25004 | CK M J C MILLAU | 58.12 | 58.12 | 7.46 | |||||||
| 64 | ADRIEN Calmette | 300920 | A.R.R. MONS LA TRIVALLE | 57.85 | 57.85 | 7.15 | |||||||
| 65 | DISDIER Sebastien | 185034 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 57.62 | 57.62 | 6.86 | |||||||
| 66 | NILS Venier | 281055 | CKCP | 57.16 | 57.16 | 6.58 | |||||||
| 67 | LOUIS Lacroix | 303846 | PAGAIES CLUB THONON | 0 | 56.81 | 56.81 | 6.31 | ||||||
| 68 | BADIA Korian | 223920 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 56.8 | 56.8 | 6.05 | |||||||
| 69 | DIDIER Gregory | 240497 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 55.15 | 55.15 | 5.8 | |||||||
| 70 | MAGUEUR Fabrice | 72031 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 54.33 | 54.33 | 5.56 | |||||||
| 71 | BRET Olivier | 147990 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 54.25 | 54.25 | 5.34 | |||||||
| 72 | FELIX Bertrand | 290662 | PAGAIES CLUB THONON | 53.59 | 53.59 | 5.12 | |||||||
| 73 | JACK Lauly | 310895 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 53.19 | 53.19 | 4.91 | |||||||
| 74 | LUCAS Moustapha | 309407 | S.V. VAULX EN VELIN | 53.02 | 53.02 | 4.71 | |||||||
| 75 | BRUNO Sgard | 270906 | ASSOCIATION SPORTIVE D'EGLY | 52.7 | 52.7 | 4.51 | |||||||
| 76 | BRILLANT Florent | 205609 | A.D.S.C. ECUELLES | 51.92 | 51.92 | 4.33 | |||||||
| 77 | HELLO Julien | 259210 | CK M J C MILLAU | 51.86 | 51.86 | 4.15 | |||||||
| 78 | ROBERT Guillaume | 211816 | ADSCE CK | 51.15 | 51.15 | 3.98 | |||||||
| 79 | PLANCHAIS Romain | 68357 | TORCY CK | 50.53 | 50.53 | 3.82 | |||||||
| 80 | BELOUET Guillaume | 238059 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 50.46 | 50.46 | 3.66 | |||||||
| 81 | NOLAN Gonzalez | 325731 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 50 | 50 | 3.51 | |||||||
| 82 | ADRIEN Morel | 353888 | CANO | 50 | 50 | 3.37 | |||||||
| 83 | ROISSE Samuel | 226259 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 49.8 | 49.8 | 3.23 | |||||||
| 84 | YOUSFI Bilal | 268460 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 49.6 | 49.6 | 3.1 | |||||||
| 85 | QUENTIN Decotte | 241432 | KAYAK CLUB DE METZ | 49.33 | 49.33 | 2.97 | |||||||
| 86 | BASSO Matthieu | 174840 | CANOE-KAYAK DU SCORFF | 49.13 | 49.13 | 2.85 | |||||||
| 87 | LOPEZ Bruno | 259711 | CK M J C MILLAU | 48.61 | 48.61 | 2.73 | |||||||
| 88 | PIERRE-ANTOINE Comby | 171964 | MARSAC HAPPY DESC | 48.05 | 48.05 | 2.62 | |||||||
| 89 | GOUBIN Mario | 211338 | ISAC CK | 47.9 | 47.9 | 2.51 | |||||||
| 90 | ERWAN Sinaeve | 355468 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 47.5 | 47.5 | 2.41 | |||||||
| 91 | HUVELIN Maxime | 185224 | C.K. CERGY PONTOISE | 47.27 | 47.27 | 2.31 | |||||||
| 92 | GOUJON Luc | 181175 | VORAY CK | 47.26 | 47.26 | 2.22 | |||||||
| 93 | FORET Arnaud | 113085 | CK M J C MILLAU | 46.5 | 46.5 | 2.12 | |||||||
| 94 | THOMAS Rosset | 120668 | CANOE KAYAK PONTARLIER | 46.08 | 46.08 | 2.04 | |||||||
| 95 | MIRAULT Hugo | 232106 | CK M J C MILLAU | 45.49 | 45.49 | 1.95 | |||||||
| 96 | GUILLAUME Respaud | 055817 | AKC | 45.47 | 45.47 | 1.87 | |||||||
| 97 | JONATHAN Reynaud | 217129 | CAHORS | 44.9 | 44.9 | 1.8 | |||||||
| 98 | DECAILLOT Lorenzo | 247374 | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 44.31 | 44.31 | 1.72 | |||||||
| 99 | MARC Jungling | 263412 | VAUX EN VE | 43.72 | 43.72 | 1.65 | |||||||
| 100 | YVAN Thiebaut | 204352 | ROC'N LOUE | 43.13 | 43.13 | 1.58 | |||||||
| 101 | DALLA LONGA Yoan | 79850 | MARMANDE KAYAK NATURE | 42.95 | 42.95 | 1.52 | |||||||
| 102 | DAMIEN Delevaux | 252139 | MJC EVIAN LES BAINS | 42.69 | 42.69 | 1.46 | |||||||
| 103 | YOURI Pral Madec | 276101 | MJC EVIAN LES BAINS | 42.5 | 42.5 | 1.4 | |||||||
| 104 | DAMIEN Ferrandon | 54088 | PAGAIES CLUB THONON | 41.94 | 41.94 | 1.34 | |||||||
| 105 | PABLO Augustin | 381470 | CK M J C MILLAU | 41.5 | 41.5 | 1.29 | |||||||
| 106 | OLIVIER Pombar | 102683 | CKLANGEAC | 41.43 | 41.43 | 1.23 | |||||||
| 107 | CHRYSTOPHER Deregnaucourt | 172411 | NO PASA NADA | 0 | 0 | 1.18 | |||||||
| 108 | NEBOIT-GUILHOT Guillaume | 297848 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 0 | 0 | 1.13 | |||||||
| 109 | JIL Augereau | 267201 | ISAC CANOE KAYAK | 0 | 0 | 1.09 | |||||||
| 110 | BASTIEN Cartaillac | 353393 | CK M J C MILLAU | 0 | 0 | 1.04 | |||||||
| 111 | PAULUS Arthur | 210420 | NO PASA NADA | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Total de classés | 146 | ||||||||||||
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | ISTRES ENTRESSEN CANOË KAYAK | 3565.00 |
| 2 | NO PASA NADA | 2262.00 |
| 3 | S.V. VAULX EN VELIN | 1718.00 |
| 4 | CK M J C MILLAU | 1225.00 |
| 5 | LOISIRS EAUX VIVES BEAUGENCY | 1175.00 |
| 6 | KAYAK CLUB DE METZ | 1081.00 |
| 7 | Pagaies Club Thonon | 1054.00 |
| 8 | ASS. DE LA VALLEE D'OLT | 942.00 |
| 9 | FOS CANOE KAYAK | 743.00 |
| 10 | ORTHEZ NAUTIQUE C.K. | 735.00 |
| 11 | ALBI KAYAK CANOE | 608.00 |
| 12 | CLUB DE CANOE-KAYAK DES ECRINS | 553.00 |
| 13 | Club Nautique Caudebec 76 | 490.00 |
| 14 | CLUB NAUTIQUE CAUDEBEC | 480.00 |
| 15 | TOURNON NAUTIQUE | 470.00 |
| 16 | CANOE KAYAK CLUB CESSENON | 465.00 |
| 17 | STADOCESTE TARBAIS C.K. | 465.00 |
| 18 | BRIANCON FAMILY KAYAK | 426.00 |
| 19 | C.K. CERGY PONTOISE | 419.00 |
| 20 | CLUB UNIVERSITAIRE PALOIS PYRE | 409.00 |
| 21 | WONDERLANDE KAYAK SCHOOL | 385.00 |
| 22 | CANOE KAYAK TOULOUSAIN | 380.00 |
| 23 | VORAY CK | 380.00 |
| 24 | MJC EVIAN LES BAINS | 363.00 |
| 25 | CANO | 280.00 |
| 26 | A.R.R. Mons la Trivalle | 259.00 |
| 27 | C.K.T.S. VILLEURBANNE | 256.00 |
| 28 | A.D.S.C. ECUELLES | 246.00 |
| 29 | ANIMATIONS EAUX- VIVES VAL DE | 243.00 |
| 30 | VINON SUR VERDON CK | 240.00 |
| 31 | Club Nautique Aubois | 234.00 |
| 32 | VORAY CANOE KAYAK | 200.00 |
| 33 | ccke | 195.00 |
| 34 | ISAC CANOE KAYAK | 190.00 |
| 35 | CK NIORTAIS | 190.00 |
| 36 | COCK | 190.00 |
| 37 | C.K. ST MAURICE GOURDANS | 184.00 |
| 38 | FOS CK | 184.00 |
| 39 | CANOE ASSOCIATIF ROMANAIS PEAGEOIS | 183.00 |
| 40 | ANNONAY CANOE KAYAK CLUB | 181.00 |
| 41 | ck LOURDES et Pau Pyrénées SUP | 179.00 |
| 42 | CK MORTAGNE SUR SEVRE | 175.00 |
| 43 | MARMANDE KAYAK NATURE | 168.00 |
| 44 | ISAC CK | 167.00 |
| 45 | ASSOCIATION SPORTIVE D'EGLY - CLUB OMNISPORTS | 166.00 |
| 46 | Saint-Dié-des-Vosges | 163.00 |
| 47 | ADSCE CK | 161.00 |
| 48 | Canoë Club Rivière Drome | 159.00 |
| 49 | CLUB NAUTIQUE DE LA PLATIERE | 144.00 |
| 50 | CK DECINES | 100.00 |
| 51 | ESEICK | 100.00 |
| 52 | ev embrun | 100.00 |
| 53 | TORCY CK | 100.00 |
| 54 | ESQUIMAU K.C. LOURDAIS | 100.00 |
| 55 | CANOE KAYAK DECINES MEYZIEU | 100.00 |
| 56 | AKC | 90.00 |
| 57 | CLUB DE CANOE KAYAK DE CAHORS | 83.00 |
| 58 | CKCP | 83.00 |
| 59 | APATT | 83.00 |
| 60 | CKLangeac | 82.00 |
| 61 | PAU CANOE-KAYAK CLUB UNIVERSITAIRE | 82.00 |
| 62 | ACKC | 82.00 |
| 63 | CANOE KAYAK PONTARLIER | 78.00 |
| 64 | MJC Romilly-sur-Seine | 77.00 |
| 65 | CAHORS | 76.00 |
| 66 | CK TAIN TOURNON | 75.00 |
| 67 | C.K.C. NANCY TOMBLAINE | 75.00 |
| 68 | VAUX EN VE | 74.00 |
| 69 | CANOE-KAYAK DU SCORFF | 74.00 |
| 70 | Roc'N Loue | 73.00 |
| 71 | Association sportive d'egly | 68.00 |
| 72 | CK LYON OULLINS LA MULATIERE | 64.00 |
| 73 | Marsac Happy Desc | 62.00 |
